|
Detalhes do produto:
|
| Produto: | 1.9 polegadas TFT LCD | tela sensível ao toque: | Sem |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 170x320 | Direção de visualização: | Ângulos de visão completos do IPS |
| IC do condutor: | O número de veículos | Número de pin: | 30 pinos |
| Conexão: | ZIF | Luminância de superfície: | 800 cd/m2 (nits) |
| interface: | SPI&MCU | Duração de vida do LED: | 40,000 horas |
| Destacar: | Display TFT de alto brilho 170x320,Display LCD IPS de 800 nits,1Display TFT de 9 polegadas de alto brilho |
||
Sobre este item SFTO190JY-7267AN
Melhore o seu projeto com o nosso ecrã LCD IPS TFT de 1,9 polegadas de alto brilho, concebido para oferecer imagens deslumbrantes e desempenho óptimo.Este ecrã garante uma excelente visibilidade mesmo em ambientes luminosos.
Características principais:
Tamanho e Resolução:Este ecrã compacto de 1,9 polegadas possui uma resolução de 170x320 pixels, fornecendo imagens nítidas e claras para uma variedade de aplicações.
Cores vibrantes:A tecnologia IPS oferece ângulos de visão amplos e reprodução de cores vibrantes, permitindo uma experiência de usuário superior.
Interface SPI e MCU:Projetado para facilitar a integração, este ecrã possui interfaces SPI e MCU, tornando-o compatível com uma variedade de microcontroladores e placas de desenvolvimento.
Design durável:Construído para confiabilidade e desempenho, este ecrã é ideal para projetos profissionais e de bricolage, incluindo wearables, gadgets e sistemas incorporados.
Atualize o seu dispositivo com o nosso ecrã LCD IPS TFT de 1,9 polegadas de alto brilho para qualidade e desempenho excepcionais.
Pede agora.para aproveitar o nosso preço garantido mais baixo do mercado!
Especificação do produto
| Características | Detalhes | Unidade |
| Dimensão de exibição (diagonal) | 1.9 | Por centímetro |
| Tipo LCD | IPS TFT | - |
| Modo de exibição | Normalmente preto | - |
| Resolução | 170 x RGB ((H) x 320 ((V) | Pixeis |
| Direção de visualização | Todos | - |
| Tamanho do módulo | 25 ((W) x 49.33 ((H) x 2.11 ((T) | mm |
| Área ativa | 22.7 ((W) x 42.72 ((H) | mm |
| Tamanho do pixel | 0.1335 ((W) x 0.1335 ((H) | mm |
| Disposição de cores | RGB V Faixa vertical | - |
| Interface | SPI/Parallel | - |
| Brilho da superfície | 800 | cd/m2 |
| Exibir cores | 262K | - |
| IC do condutor | O número de veículos | - |
| Com ou sem painel táctil | Sem | - |
| Temperatura de funcionamento | -20°C~70°C | °C |
| Temperatura de armazenamento | -30°C a 80°C | °C |
Dimensões externas
![]()
Classificação máxima absoluta
| Ponto | Símbolo | Minha. | Max. - O quê? | Unidade |
| Tensão de alimentação lógica | CICV | -Não.3 | 4.0 | V |
| Tensão de alimentação analógica | CCC | -Não.3 | 4.6 | V |
| Temperatura de funcionamento | Em cima | - 20 | 70 | °C |
| Temperatura de armazenamento | Tst | - Trinta | 80 | °C |
Características de CC
| Ponto | Símbolo | Minha. | Tipo. | Max. - O quê? | Unidade |
| Tensão de alimentação analógica | CCC | 2.5 | 2.75 | 3.3 | V |
| Tensão de alimentação lógica | CICV | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
| Alta tensão de entrada | Número do veículo | 0.7*IOVCC | - | CICV | V |
| Baixa tensão de entrada | VIL | GND | - | 0.3*IOVCC | V |
| Alta tensão de saída | VOH | 0.8*IOVCC | - | CICV | V |
| Baixa tensão de saída | VOL | GND | - | 0.2*IOVCC | V |
| Corrente de entrada | IIN | - | 20 | - | mA |
Características da luz de fundo
| Ponto | Símbolo | Minha. | Tipo. | Max. - O quê? | Unidade |
| Voltagem para a frente | VF | - | 6.0 | - | V |
| Corrente para a frente | Se | - | 80 | - | mA |
| Dissipação de energia | Pd | - | 256 | - | mW |
| Tempo de vida útil do LED ((25 oC) | - | 30000 | 40000 | - | Horas |
Definição do pin de interface
| Não. | Símbolo | Descrição | |||||||||
| 1 | GND | Terra | |||||||||
| 2 | CCC | Fornecimento de energia para analógico | |||||||||
| 3 | IM2 |
|
|||||||||
| 4 | IM1 | ||||||||||
| 5 | Reinicialização | Pin de reinicialização do LCM | |||||||||
| 6 | CS | Chip selecionar pin (Low) ativar | |||||||||
| 7 | DC/SCL | Pin de relógio em série. | |||||||||
| 8 | WR/RS | Registe o pin selecionado. | |||||||||
| 9 | RD | Ativar a leitura na interface paralela 8080 MCU. | |||||||||
| 10 | SDA | Pin de entrada/saída da interface SPI | |||||||||
| 11 a 18 | DB0-DB7 | Bus de dados de interface paralela da MCU. | |||||||||
| 19 | ODS | Pin de saída da interface SPI. | |||||||||
| 20 | LED+ | Anodo retroiluminado | |||||||||
| 21 a 24 | LED- | Cátodo retroiluminado | |||||||||
| 25 | GND | Terra | |||||||||
| 26 a 29 | NC | NC | |||||||||
| 30 | GND | Terra |
Imagem do produto
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Cologne Ke
Telefone: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419