Detalhes do produto:
|
Produto: | Display LCD TFT de 7 polegadas | Resolução: | 1024 x RGB x 600 |
---|---|---|---|
interface: | RGB | interface com ecrã táctil: | I2C |
Luminância de superfície: | 1000 cd/m2 (nits) | Temperatura operacional.: | -30°C a +75°C |
Temperatura de armazenamento.: | -30°C a +80°C | Número de pin: | 50 pinos |
Direção de visualização: | IPS, ângulo de visão | Área ativa: | 154.21 ((H) x85.92 ((V) (mm) |
tela sensível ao toque: | CTP Opcional | Tratamento de superfície: | Revestimento duro ((3H) |
Exibir cores: | 16,7 M | Conexão: | ZIF |
Certificado: | ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 | Conformidade: | Compatível com o REACH & RoHS |
Destacar: | TFT de 7 polegadas de alto brilho,Display LCD TFT de 1024*600,Display LCD TFT de 1000 nits |
Sobre este item SFTO700XC-7026ACT2, Alto brilho 1000 nits 7-Inch IPS TFT LCD Display
Melhore os seus projetos com o nosso ecrã LCD IPS TFT de 7 polegadas de alto brilho de 1000 nits, com uma resolução vibrante de 1024 x 600 pontos.Este ecrã é projetado para fornecer imagens cristalinas e cores vivas, tornando-o ideal para várias aplicações, como máquinas industriais, dispositivos portáteis, monitores externos e muito mais.
Características principais:
Por que escolher o nosso ecrã LCD IPS TFT de 7 polegadas?
Este ecrã é projetado para durabilidade e desempenho, garantindo um uso duradouro em ambientes exigentes.o brilho superior e a qualidade fazem do nosso ecrã a escolha ideal.
Especificações:
Melhore a funcionalidade e a estética do seu produto com o nosso ecrã LCD IPS TFT de 7 polegadas de alto brilho.Encomende agora e dê o primeiro passo para oferecer um desempenho visual excepcional no seu próximo projeto!
Especificação do produto
Características | Especificações |
Tipo LCD | 7.0 polegadas |
Resolução (H) | 1024 ((RGB) ×600 |
Tipo de tecnologia | a-Si TFT |
Configuração de pixels | Faixa vertical RGB |
Modo de exibição | Normalmente preto. |
Tratamento de superfície | Glare |
Direção de visualização | Todos |
Direção de inversão da escala cinzenta | - Não, não. |
OutlineDimenções (W x H x T) (mm) | 218.42*146.9*9.55 |
Área ativa ((mm) | 154.21 x 85.92 |
Com e sem ecrã táctil | Com a CTP |
Tipo de conector de correspondência | 50PIN 0,5PITCH |
Tipo de luz de fundo | LED |
Interface | RGB |
Número de cores | 16.7M |
IC do condutor | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
IC CTP | GT911 |
Estrutura do CTP | G+G |
Interface CTP | I2C |
Dimensões externas do LCD
CTP Dimensões externas
Definição do pin de interface
- Não, não. | NOME PIN | Descrição |
1 | LED-A1 | Voltagem de potência para luz de fundo LED Anodo |
2 | LED-A2 | Voltagem de potência para luz de fundo LED Anodo |
3 | LED-K1 | Voltagem de potência para catodo de retroiluminação LED |
4 | LED-K1 | Voltagem de potência para catodo de retroiluminação LED |
5 | GND | Terra de potência |
6 | VCOM | Voltagem VCOM |
7 | DVDD | Potência para circuito digital |
8 | Modo | Controle do modo DE ou HV.Modo H:DE.L:HSD/VSD |
9 | DE | Ativar dados |
10 | VS | Entrada de sinal Vsync |
11 | HS | Entrada de sinal Hsync |
12 | B7 | Sinal de dados azul (MSB) |
13 | B6 | Sinais de dados azuis |
14 | B5 | Sinais de dados azuis |
15 | B4 | Sinais de dados azuis |
16 | B3 | Sinais de dados azuis |
17 | B2 | Sinais de dados azuis |
18 | B1 | Sinais de dados azuis |
19 | B0 | Sinal de dados azul (LSB) |
20 | G7 | SIGNAL DE DADOS VERDE (MSB) |
21 | G6 | SIGNAL DE DADOS VERDE |
22 | G5 | SIGNAL DE DADOS VERDE |
23 | G4 | SIGNAL DE DADOS VERDE |
24 | G3 | SIGNAL DE DADOS VERDE |
25 | G2 | SIGNAL DE DADOS VERDE |
26 | G1 | SIGNAL DE DADOS VERDE |
27 | G0 | SIGNAL DE DADOS VERDE (GSB) |
28 | R7 | Signal de dados vermelho (MSB) |
29 | R6 | Sinais de dados vermelhos |
30 | R5 | Sinais de dados vermelhos |
31 | R4 | Sinais de dados vermelhos |
32 | R3 | Sinais de dados vermelhos |
33 | R2 | Sinais de dados vermelhos |
34 | R1 | Sinais de dados vermelhos |
35 | R0 | RED (signal de dados vermelho) |
36 | GND | Terra de potência |
37 | DCLK | RELOJO DOT |
38 | GND | Terra de potência |
39 | L/R | Selecione a direcção de digitalização esquerda ou direita. |
40 | U/D | Selecionar para cima ou para baixo direção de digitalização. |
41 | VGH | Portão ON Voltage |
42 | VGL | Portão DE VOLTAÇÃO |
43 | AVDD | Voltagem de energia para circuito analógico. |
44 | Reinicialização | Pin de redefinição global |
45 | NC | Não há ligação. |
46 | VCOM | Voltagem VCOM |
47 |
DITHB |
Função de diminuição.H:6 bits de resolução ((últimos 2 bits de dados de entrada Truncado) Resolução L:8 bits (configuração padrão) |
48 | GND | Terra de potência |
49 | NC | Não há ligação. |
50 | NC | Não há ligação. |
Características elétricas
Ponto | Símbolo | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
Teste condição |
Voltagem de potência |
DVDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | - |
AVDD | 9.4 | 9.6 | 9.8 | V | ||
VGH | 17 | 18 | 18.5 | V | ||
VGL | - 7 | -6 | - Cinco.5 | V | ||
Voltagem do sinal de entrada | VCOM | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V | |
Alta tensão de entrada lógica | VIH | 0.7DVD D | - | DVDD | V | |
Lógico de entrada de baixa tensão | VIL | 0 | 0.3DVDD | V | ||
Corrente para o condutor |
IGH | - | 0.2 | 1 | mA | VGH= 16,0V |
IGL | - | 0.2 | 1 | mA | VGL=7,0V | |
IDVDD | - | 4.0 | 1 | mA | DVDD=3,3V | |
IAVDD | - | 20 | 50 | mA | AVDD=10,4V |
Especificações de luz de fundo
Ponto | Símbolo | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
Corrente para a frente | Se | - Não. | 320 | - | mA |
Voltagem para a frente | VF | 16.8 | 19.2 | 21 | V |
Tempo de vida | 40000 | 50000 | H |
Características ópticas
Ponto | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
Ângulos de visão |
θT |
CR≥10 |
- | 80 | - |
Graduação |
θ B | - | 80 | - | |||
θ L | - | 80 | - | |||
θ R | - | 80 | - | |||
Relação de contraste | CR | θ=0° | 700 | 800 |
- |
- |
Tempo de resposta | Tons | 25°C |
- |
30 | 40 |
ms |
TOFF | ||||||
Uniformidade | U |
- |
70 | 80 |
- |
% |
NTSC |
- |
- |
- |
70 |
- |
% |
Luminância | L |
- |
1000 |
- |
cd/m2 |
Imagem do produto
Contacte-nos
Adoramos ouvir sobre os seus projetos, se tiver alguma pergunta, pode contactar-nos em sales2@saef.com.cn
Pessoa de Contato: Cologne Ke
Telefone: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419