Detalhes do produto:
|
Palavras-chave: | 6.86 polegadas Bar TFT | Resolução: | 1280x480 |
---|---|---|---|
interface: | MIPI | IC do condutor: | FL7707 |
Luminância de superfície: | 800 cd/m2 | tela sensível ao toque: | écran sensível capacitivo |
Direção de visualização: | IPS, todos os ângulos de visão | Duração de vida do LED: | 40,000 horas |
Certificação: | ISO9001:2015 / ISO14000:2015 | Conformidade: | Compatível com o REACH & RoHS |
Destacar: | 1280*480 pontos TFT LCD Display,Display LCD de alto brilho de 800 nits,6Display LCD TFT de 86 polegadas |
Baixe folha de dados
Sobre este itemSFTO686XC-7108BCT
Este ecrã LCD IPS TFT de 6,86 polegadas da Saef Technology Ltd tem uma alta resolução de 1280x480, proporcionando uma exibição de imagem clara e delicada.O seu alto brilho de 800 nits garante uma excelente visibilidade em várias condições de iluminaçãoO ecrã adota a interface MIPI, suporta a transmissão rápida de dados e está equipado com ecrã táctil capacitivo (CTP),fornecendo resposta sensível ao toque e função multi-toque.
Características principais:
Especificações técnicas:
Cenários de aplicação:
Serviços personalizados:
Este alto brilho 800 nits 6,86 polegadas IPS TFT LCD displayÉ uma escolha ideal para várias aplicações devido ao seu excelente desempenho de exibição e opções de interface flexíveis.
Características
Ponto | Conteúdo | Unidade |
Tipo de LCD | TFT | - |
Display color | 16M | |
Direção de visualização | Todos | Horário |
Temperatura de funcionamento | -20~+70 | °C |
Temperatura de armazenamento | -30~+80 | °C |
Tamanho do módulo | 66.6*181.0*6.9 | mm |
Área ativa ((W × H) | 60.19 x 160.51 | mm |
Número de pontos | 1280 × RGB × 480 | pontos |
Tensão de alimentação | 3.3 | V |
Iluminação de fundo | 12 LEDs (brancos) | Peças |
Brilho ((LCM) | 800 | cd/m2 |
Transferência de dados | MIPI | - |
Tipo de conector LCM |
AFC30-S40FCC-00 |
0.5 PITCH 40 pin |
IC do condutor | FL7707 | |
IC CTP | GT911 |
Desenho mecânico
Descrição do pin
Número do PIN. | Símbolo | Função |
1 | GND | Terra |
2 | D0P | MIPI Entrada da faixa de dados 0 (positivo) |
3 | D0N | MIPI Entrada da faixa de dados 0 (negativo) |
4 | GND | Terra |
5 | D1P | MIPI Entrada da faixa de dados1 (positivo) |
6 | D1N | MIPI Entrada da faixa de dados1 (negativo) |
7 | GND | Terra |
8 | CLKP | Entrada MIPI CLK (positivo) |
9 | CLKN | Entrada MIPI CLK (negativo) |
10 | GND | Terra |
11 | D2P | MIPI Entrada da faixa de dados 2 (positivo) |
12 | D2N | MIPI Entrada da faixa de dados 2 (negativo) |
13 | GND | Terra |
14 | D3P | MIPI Entrada da faixa de dados3 (positivo) |
15 | D3N | MIPI Entrada da faixa de dados 3 (negativo) |
16-17 | GND | Terra |
18 a 19 | VCC-1V8 | O fornecimento de energia é de 1,65 V a 3,6 V. |
20 | REFCLK/NC | NC |
21 | SDA/NC | NC |
22 | SCL/NC | NC |
23 | BIST/NC | NC |
24 | RSTB | Pin de reinicialização global. Ativar baixo para entrar no estado de reinicialização. sugerir a conexão com um circuito de reinicialização RC para estabilidade. normalmente puxar alto. |
25 | STBYB | NC |
26 | AVDD/NC | NC |
27 | GND | Terra |
28 a 29 | K | Luz de fundo LED Terra |
30 | GND | Terra |
31 | VGL/NC | NC |
32 a 33 | GND | Terra |
34 | VGH/NC | NC |
35 a 36 | A | Potência de luz LED de fundo |
38-39 | VDD-3V3 | Fornecimento de energia ((3.3~3.6V) |
40 | VCOM/NC | NC |
Classificações máximas absolutas
Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
Fornecimento de energia | VDD | Ta=25°C | - | 3.3 | - | V |
Portão sobre tensão de alimentação | VGH | - | 15 | - | V | |
Voltagem da fonte de alimentação | VGL | - | - 11 | - | V |
Características elétricas ((Vss=0V,Ta=25°C)
Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade | |
Fornecimento de energia | VDD | Ta=25°C | - | 3.3 | 3.6 | V | |
Fornecimento de energia | CICV | Ta=25°C | - | 1.8 | - | V | |
Voltagem de entrada | - Não. | VIH | VIOVCC=1,8V | 0.8VIOVCC | - | VIOVCC | V |
- Não. | VIL | VIOVCC=1,8V | 0 | - | 0.2VIOVCC | V |
Especificação da luz de fundo LED ((VSS=0V,Ta=25°C)
Ponto | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade | |
Tensão de alimentação | - | - | - | 9.6 | - | V | |
Corrente de alimentação | Se | - | - | 240 | - | mA | |
Corrente para a frente | Normal | Ipn | Série de 3 fichas x 4 | - | - | mA | |
Dimming | Ipd | - | - | - | |||
LED LIFE | - | - | 40000 | - | - | Horas |
Imagem do produto
Pessoa de Contato: Cologne Ke
Telefone: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419