|
Detalhes do produto:
|
| produto: | LCD TFT de 3,97 polegadas | resolução: | 480 x 800 pixels (RGB) |
|---|---|---|---|
| IC do driver: | NT2subdivisão | Esboço Dim.: | 57.14 x 96,85 x 1,95 mm |
| Temperatura operacional: | -20 ° C a +70 ° C. | Opção de painel de toque: | Personalizável (RTP/CTP disponível) |
| Visualizando direção: | Todos os ângulos de visão (IPS) | Interface: | MIPI (DSI) |
| Taxa de contraste: | 800:1 (tipo.) | Número do pino: | 24 pinos |
| Luminância da superfície: | 420 cd/m2 (nits) | Tipo de luz de fundo: | LED branco |
| LED Lifetime: | 40,000 horas | Conformidade: | Compatível com o REACH & RoHS |
| Destacar: | Módulo de display LCD TFT de 3,97 polegadas,Display com interface MIPI 480x800 |
||
Módulo LCD TFT de 3,97 polegadas de alto brilho – Interface MIPI, Ideal para Displays Industriais e Externos
A Saef Technology Limited apresenta o SF-TC397B-8275A-N, um módulo LCD TFT robusto de 3,97 polegadas projetado para aplicações que exigem visibilidade superior em condições de alta luminosidade ambiente. Apresentando uma resolução de 480×800 RGB, interface MIPI (DSI) e um brilho excepcional de 420 cd/m², este display é perfeito para HMIs industriais, equipamentos externos, dispositivos médicos e displays automotivos.
Projetado para Engenheiros – Destaques Técnicos Principais:
Brilho Ultra-Alto (420 cd/m²) – Garante legibilidade clara mesmo sob luz solar direta ou iluminação interna brilhante.
Interface MIPI DSI – Interface serial de baixa potência e alta velocidade, ideal para processadores embarcados modernos (ARM, Qualcomm, etc.).
Ampla Faixa de Temperatura (–20°C a +70°C) – Desempenho confiável em ambientes extremos.
Alta Relação de Contraste (800:1) – Oferece imagens nítidas com pretos profundos e cores vibrantes.
Visualização em Todas as Direções – Qualidade de imagem consistente de qualquer ângulo.
Driver IC NT35512SH – Suporta controle avançado de display e modos de baixa potência.
Suporte para Personalização e Integração:
Este módulo está disponível como um display autônomo ou pode ser totalmente personalizado com painéis sensíveis ao toque resistivos ou capacitivos (RTP/CTP), comprimentos de FPC sob medida, adaptações de interface e colagem óptica. Nossa equipe de engenharia oferece suporte de design complementar para garantir uma integração perfeita em seu sistema.
Construído para Confiabilidade e Longevidade:
Cada unidade passa por testes rigorosos de acordo com MIL-STD-105E, incluindo armazenamento em alta/baixa temperatura, resistência à umidade, choque térmico e inspeção visual baseada em AQL. Com uma vida útil operacional de 50.000 horas, este display é construído para suportar aplicações exigentes.
Por que se Associar à Saef Technology?
Orientação Técnica Especializada – Acesso direto aos nossos engenheiros de display para revisões de esquemas, ajuste de firmware e otimização óptica.
Prototipagem Rápida – Amostras personalizadas disponíveis em 2–3 semanas.
Pronto para os Mercados da UE e EUA – Projetado para atender aos padrões internacionais de segurança e meio ambiente.
Flexibilidade OEM/ODM – De designs semi-personalizados a totalmente personalizados, adaptamo-nos às suas necessidades de cadeia de suprimentos e conformidade.
Aplicações Ideais:
PDVs e quiosques externos
Painéis de controle industrial e HMIs
Monitores médicos e dispositivos de diagnóstico
Painéis de instrumentos automotivos e infoentretenimento
Displays de aviação e marítimos
Terminais portáteis de alto brilho
Entre em contato conosco hoje para obter fichas técnicas, preços e uma consulta de personalização gratuita. Deixe a Saef Technology ser sua parceira confiável em soluções de display de alto desempenho.
Dimensões Mecânicas
![]()
Definição dos Pinos da Interface
| Nº | NOME DO PIN | Descrição |
| 1 | MIPI_TCN | Sinais de clock DSI-CLK- |
| 2 | MIPI_TCP | Sinais de clock DSI-CLK+ |
| 3 | GND | TERRA |
| 4 | MIPI_TDN0 | Sinais de dados DSI-D0- |
| 5 | MIPI_TDP0 | Sinais de dados DSI-D0+ |
| 6 | GND | TERRA |
| 7 | MIPI_TDP1 | Sinais de dados DSI-D1+ |
| 8 | MIPI_TDN1 | Sinais de dados DSI-D1- |
| 9 | GND | TERRA |
| 10-11 | NC | NC |
| 12 | GND | TERRA |
| 13-14 | NC | NC |
| 15 | GND | TERRA |
| 16 | VDD18_PMU | Fonte de Alimentação 1.8V-2.8V |
| 17 | NC | NC |
| 18 | LRSTB | Entrada de reset LCM |
| 19 | NC | NC |
| 30 | LPTE | Saída de efeito de rasgo |
| 21 | VDD28_PMU | Fonte de Alimentação 2.8V |
| 22 | GND | TERRA |
| 23 | VLED_P | Ânodo LED |
| 24 | VLED_N | Cátodo LED |
Valores Máximos Absolutos
| Item | Símbolo | Mín. | Máx. | Unidade | |
| Tensão de Alimentação | Fonte de alimentação | VDD | -0.3 | +5.1 | V |
| Analógico | % | % | % | V | |
| IO | IOVDD | -0.3 | +5.1 | V | |
| Tensão de Entrada | Vi | -0.3 | IOVDD+0.3 | V | |
| Temperatura de Armazenamento | T stg | -30 | +80 | ºC | |
| Temperatura de Operação | T op | -20 | +70 | ºC | |
| Umidade de Armazenamento | Hstg | 20 | Nota 1 | %RH | |
| Umidade de Operação | H op | 20 | Nota 1 | %RH | |
Nota 1: 90%RH máx., Se Ta estiver abaixo de 50ºC; 60%RH máx., Se Ta estiver acima de 60ºC.
Características DC
| Item | Símbolo | Mín. | Tip. | Máx. | Unidade | |
| Tensão de Alimentação | Fonte de alimentação | VDD | 2.4 | 2.8 | 3.3 | V |
| Analógico | VCI | 2.4 | 2.8 | 3.3 | V | |
| IO | IOVDD | 1.65 | 1.8/2.8 | 3.3 | V | |
| Tensão de entrada baixa lógica | VIL | -0.3IOVDD | % | 0.3IOVDD | V | |
| Tensão de entrada alta lógica | VIH | 0.7IOVDD | % | IOVDD | V | |
| Tensão de saída baixa lógica | VOL | % | % | 0.2IOVDD | V | |
| Tensão de saída alta lógica | VOH | 0.8IOVDD | % | % | V | |
| Consumo de Corrente | Display normal | Ivdd | % | Cromaticidade | % | mA |
| Modo de espera | Ivdd | % | 100 | % | uA | |
| Frequência da Moldura | fFR | % | - | % | Hz | |
Características Ópticas
| Luz de Fundo Ligada (Modo Transmissivo) | Item | Símbolo | Condição | Especificação | Unidade | |||
| Mín. | Tip. | Máx. | ||||||
| Luminância na superfície (Se =15mA) | Lv |
Normalmente ângulo de visão θX = θY =0º 360 |
420 | - | % | Relação de contraste | ||
| CR | - | % | - | % | % | |||
| TR | - | % | 20 | 30 | TF | |||
| - | % | % | 30 | Cromaticidade | ||||
|
Transmissivo Vermelho |
XR | - |
% |
0.660 | 0.675 | - | % | |
| 0.300 | 0.315 | 0.330 | - | % | ||||
| XG | 0.229 | 0.244 | 0.259 | - | % | |||
| 0.554 | 0.569 | 0.584 | - | % | ||||
| XB | 0.128 | 0.143 | 0.158 | - | % | |||
| 0.073 | 0.088 | 0.103 | - | % | ||||
| XW | 0.273 | 0.288 | 0.303 | - | % | |||
| 0.293 | 0.308 | 0.326 | - | % | ||||
|
Visão Horiz |
ontal θX+ |
Centro |
CR≥10 - |
% | - | % |
θX- |
|
| - | % | - | % | |||||
|
al θY+ |
- | % | - | % | ||||
| - | % | - | % | |||||
| - | % | % | % | - | % | |||
Pessoa de Contato: Cologne Ke
Telefone: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419