|
Detalhes do produto:
|
| Palavras-chave: | 11.3 polegadas Bar TFT | Resolução: | 440x1920 |
|---|---|---|---|
| Interface: | Mipi | IC do condutor: | SC7707 |
| Luminância de superfície: | 520 cd/m2 (nits) | tela sensível ao toque: | - Não. |
| Direção de visualização: | IPS, todos os ângulos de visão | Duração de vida do LED: | 40,000 horas |
| Certificação: | ISO9001:2015 / ISO14000:2015 | Conformidade: | Compatível com o REACH & RoHS |
| Destacar: | 11Display TFT industrial de 0,3 polegadas,520cd/M2 Display TFT Industrial |
||
Baixe folha de dados
SFTO1130GX-7220AN Especificação.pdf
Sobre este itemSFTO1130GX-7220AN
Display TFT de qualidade industrial com um ecrã de 11,3 polegadas e capacidade de exibição de cores de 16,7 M (aproximadamente equivalente à gama completa de cores RGB),com uma resolução de 1920x440 pixels e um brilho de 520cd/m2, é um dispositivo de visualização de alta definição e de alto brilho concebido especificamente para ambientes industriais.
Este ecrã TFT de 11,3 polegadas de grau industrial é uma escolha ideal para aplicações que exigem exibição de alta definição e interação do usuário devido à sua alta resolução, alto brilho,e características de grande ângulo de visão.
Características
|
Ponto |
Conteúdo |
Unidade |
| LCD | ||
| Tamanho do LCD | 11.3 | polegada |
| Tipo de painel | IPS | - Não. |
| Modo de exibição | Preto normal | - Não. |
| Número de cores | 16.7M | - Não. |
| Direção de visão | - Tudo. | - Não. |
| Iluminação de fundo | LED branco x16in paralelo/ série | - Não. |
| NTSC | 70% | - Não. |
| Relação de contraste | 1000 | - Não. |
| Interface | MIPI 4Lanes | - Não. |
| IC do condutor | SC7707 | - Não. |
| Tamanho da RAM do driver IC | Menos RAM | um pouco |
| Luminância | 520 | cd/m2 |
| Dimensão de contorno | 64.98(H) x 266,44 (V) x 4,6 (D) ± 0.2 | mm |
| Área ativa (W × H) | 57.948 ((H) x252.864 (V) | mm |
| Disposição de pixels | Faixa RGB | - Não. |
| Peso | TBD | g |
| Número de pontos | 440xRGBx1920 | Pixel |
| Pitch de pixels | 43.9 ((H) * 3 * 131.7 ((V) | Um... |
| Temperatura de funcionamento | -20 ¢ +70 | °C |
| Temperatura de armazenamento | -30 +80 | °C |
Desenho mecânico
![]()
Descrição do pin
| Número PIN. | SÍMBOLO | Função |
| 1 | GND | Terra |
| 2 | DSI-D0P | DSI Pins de entrada de sinal diferencial de dados (faixa de dados0) |
| 3 | DSI-D0N | Pins de entrada de sinal diferencial de dados DSI (faixa de dados 0). |
| 4 | GND | Terra |
| 5 | DSI-D1P | Pins de entrada de sinal diferencial de dados DSI (faixa de dados 1) |
| 6 | DSI-D1N | Pins de entrada de sinal diferencial de dados DSI (faixa de dados 1) |
| 7 | GND | Terra |
| 8 | DSI-CLK P | Pins de entrada de sinal diferencial DSI CLOCK |
| 9 | DSI-CLK N | Pins de entrada de sinal diferencial DSI CLOCK |
| 10 | GND | Terra |
| 11 | DSI-D2P | Pins de entrada de sinal diferencial de dados DSI (faixa de dados 2) |
| 12 | DSI-D2N | Pins de entrada de sinal diferencial de dados DSI (faixa de dados 2) |
| 13 | GND | Terra |
| 14 | DSI-D3P | Pins de entrada de sinal diferencial de dados DSI (faixa de dados 3) |
| 15 | DSI-D3N | Pins de entrada de sinal diferencial de dados DSI (faixa de dados 3) |
| 16-17 | GND | Terra |
| 18 a 19 | Classe II (Classe II) | Fornecimento de energia de entrada/saída (NC) |
| 20 a 23 | NC | NC |
| 24 | Reinicialização | Reiniciar Pin de sinal (Low é ativado) |
| 25 a 26 | NC | NC |
| 27 | GND | Terra |
| 28 a 29 | LEDK | Cátodo LED de luz de fundo |
| 30 | GND | Terra |
| 31 | NC | NC |
| 32 a 33 | GND | Terra |
| 34 | NC | NC |
| 35 a 36 | LEDA | Anodo LED de luz de fundo. |
| 37 | GND | Terra |
| 38-39 | VDD | Fornecimento de energia |
| 40 | NC | NC |
Características da luz de fundo
LED branco × 16 em paralelo/série (Ta = 25°C)
| Ponto | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
| Voltagem para a frente | VF | IF= 120 mA | 22.4 | - | 27.2 | V |
| Uniformidade | △Bp | - | 80 | - | - | % |
| Luminância para LCD | Lv | IF= 120 mA | 470 | 520 | - | cd/m2 |
Imagem do produto
![]()
![]()
![]()
Instalações e certificados:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Cologne Ke
Telefone: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419