Detalhes do produto:
|
Produto: | 3Ecrã TFT de 0,7 polegadas | Resolução: | 480x800 |
---|---|---|---|
IC do condutor: | HX8369-A01 | tela sensível ao toque: | sem |
Dimensão do vidro de tampa: | Pode ser personalizado | Direção de visualização: | IPS Todos os ângulos de visão |
Interface: | RGB 18 bits | Conexão: | Tipo de conector |
Número de pin: | 40 pinos | Luminância de superfície: | 300 cd/m2 (nits) |
Esboço Dim.: | 53.48 ((H) * 91.72 ((V) * 1.6 ((T) (mm) | Temporário operacional.: | -20°C a +70°C |
Duração de vida do LED: | 40,000 horas | Conformidade: | Compatível com o REACH & RoHS |
Destacar: | 3Display LCD TFT de 0,7 polegadas |
3Display LCD TFT de 0,7 polegadas, tela LCD de 3,7 " 480x800 pixels Introdução ao produto
Características
Informações sobre o produto
Produto: | 3Ecrã TFT de 7 polegadas |
Resolução: | 480x800 |
Direção de visualização: | IPS Todos os ângulos de visão |
IC do condutor: | HX8369-A01 |
Ecrã táctil: | Sem |
Dimensão do vidro da tampa: | Pode ser personalizado |
Interface: | RGB 18 bits |
Conexão: | Tipo de conector |
Luminância superficial: | 300 Cd/m2 (nits) |
Temperatura de funcionamento: | -20°C a +70°C |
Número do pin: | 40 pinos |
Esboço Dim.: | 53.48 ((H) * 91.72 ((V) * 1.6 ((T) (mm) |
Duração de vida do LED: | 40000 horas |
Conformidade: | Compatível com o REACH & RoHS |
3Display LCD TFT de 0,7 polegadas, tela LCD de 3,7 polegadas 480x800 pixels Desenho do produto
Definição de pin
- Não, não. | NOME PIN | O/O | Descrição |
1 | GND | Eu... | Terra |
2 | AVDD ((2,8V) | Eu... | Fornecimento de energia 2.8V Voltagem |
3 | VDDIO ((1.8V) | Eu... | Fornecimento de energia 1.8V Voltagem |
4 a 9 | R5-R0 | O/O | Exibe dados de entrada/saída |
10 a 15 | G5-G0 | O/O | Exibe dados de entrada/saída |
16-21 | B5-B0 | O/O | Exibe dados de entrada/saída |
22 | LCDC_RST | Eu... | LCM Reiniciar sinal de entrada |
23 | LCDC_VSYNC | Eu... | Sincronização vertical. |
24 | LCDC_HSYNC | Eu... | Sincronização horizontal. |
25 | SPI_SDO | Eu... | sinal de saída de série em SPI I/F. |
26 | SPI_SDI | Eu... | sinal de entrada em série em SPI I/F. |
27 | SPI_SCLK | Eu... | Um sinal de relógio síncrono em SPI I/F. |
28 | SPI_CS | Eu... | Chip selecionar o pin de entrada (Low enable) em SPI I/F. |
29 | LCDC_PCLK | Eu... | Sinal de relógio de pixels em RGB I/F. |
30 | LCDC_DEN | Eu... | Ativar o sinal de dados no modo I/F RGB 1. |
31 | LEDK8 | O | Cátodo LED |
32 | LEDK7 | O | Cátodo LED |
33 | LEDK6 | O | Cátodo LED |
34 | LEDK5 | O | Cátodo LED |
35 | LEDK4 | O | Cátodo LED |
36 | LEDK3 | O | Cátodo LED |
37 | LEDK2 | O | Cátodo LED |
38 | LEDK1 | O | Cátodo LED |
39 | LEDA | O | Anodo LED |
40 | GND | Eu... | Terra |
Limite máximo absoluto
Características de CC
Luz de fundo Características elétrico-ópticas
Características ópticas
3Ecrã LCD TFT de 0,7 polegadas, tela LCD de 3,7 polegadas 480x800 pixels Imagem do produto
Instalações de fábrica e certificados
Palavra-chave de pesquisa: tft 3.7", 3.7 tft LCD, 3.7 "tft LCD, 3.7 polegadas tft LCD, tft LCD 3.7, 3,7 "tft display, 3,7 "tft display, 3,7 "tft display, 3,7 "tft display, 3,7 "tft display, 3,7 "tft display, 3,7 "tft display, 3,7 "tft display, 3,7 "tft display, 3,7 "tft display, 3,7 "tft display, 3,7 "tft display, 3,7 "tft display, 3,7 "tft display, 3,7 "tft display, 3,7 "tft display, 3,7 "tft display, 3,7 "tft display, 3,7 "tft display, 3,7 "tft display, 3,7 "tft display, 3,7 "tft display, 3,7 "tft display, 3,7 "tft screen, 3,7 "tft screen, 3,7 "tft screen, 3,7 "tft screen",Ecrã LCD de 3,7 polegadas, WVGA TFT, 3,7 polegadas WVGA, 3,7 polegadas 480x800, hx8369 TFT
Contacte-nos
Adoramos ouvir sobre os seus projetos, se tiver alguma pergunta, pode contactar-nos em sales2@saef.com.cn
Pessoa de Contato: Cologne Ke
Telefone: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419