Detalhes do produto:
|
Palavras-chaves: | 5" exposição do círculo de HDMI | Definição: | pixéis 1080*1080 |
---|---|---|---|
Apoio: | HDMI1.3、 HDCP2.2 DO、 HDCP1.4 DO、 HDMI1.4 | Compatível com: | Pi da banana do、 do preto do BB do、 do pi da framboesa |
Relação do CTP: | USB a IIC | Luminância de superfície: | 400 cd/m2 |
Tela táctil: | CTP (tela táctil capacitivo) | Vida do diodo emissor de luz: | 40.000 horas |
Temp de funcionamento.: | – 20℃ a +70℃ | Conformidade: | ALCANCE & RoHS complacentes |
Destacar: | Exposição do LCD do círculo de HDMI,Framboesa Pi4 em volta da exposição do LCD,exposição industrial de 1080x1080 TFT |
HDMI exposição de 5 polegadas, características do produto da exposição de 5 polegadas PCAP TFT
SFHDMI500H-108108A-CT é um módulo de HDMI TFT LCD que integre TFT LCD, toque de PCAP e placa da condução.
1- O módulo apresenta perfeitamente ao HDMI a saída do sinal digital do PC no painel LCD 1080*1080.
2- Apoio HDMI 1,3, HDMI 1,4, HDCP 1,4, padrões de HDCP 2,2. A fonte do sinal de HDMI é compatível com os mini PCes do grosso da população tais como o pi da framboesa, o preto do BB, o pi da banana, etc.
3- O TOQUE é de USB a I2C, nenhuma necessidade de instalar motoristas.
4- O projeto é usado principalmente na exposição do pi da framboesa, e pode igualmente ser usado em outros dispositivos industriais do toque do tela pequeno do controle de HDMI. Quando usado como uma exposição do pi da framboesa, apoiar Raspbian, Ubuntu, WIN10 IOT e outros sistemas, único-toque.
5- quando usado como uma exposição de computador, apoiar Windows 7/8/10, toque de cinco pontos, motorista-livre.
Característica da exposição de TFT:
Parâmetro | Especificação | Unidade | Observação |
Área ativa | 127,008 (h) ×127.008 (v) | milímetro | círculo |
Número de pixéis | 1080 (H) × 1080 DO RGB (V) | Pixel | |
Passo do pixel | 0,1176 (h) ×0.1176 (v) | milímetro | |
Arranjo do pixel | 1pixel 2domain | ||
Cores da exposição | 16,7 M | cor | |
Gama da cor | 80% 86% (mínimo) (tipo.) | ||
Modo de exposição | Modo transmissivo normalmente preto | ||
Esboço dimensional | 143 (H) × 140 (V) × 4,2 (D) | milímetro | |
Sentido de vista (olho humano) | Sentido de vista livre de U/D/L/R | Nota 1,2 |
Nota: 1. No sentido de U/D/L/R, o ângulo de vista é mesmo;
Nota: 2. O sentido da algina do LC de TFT e dos CF
Versão | 01 | ||
Sinal apoiado | HDMI | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
TOQUE | Padrão de USB | ||
VGA | Não apoio | ||
Relação no mainboard | entrada | HDMI | Um tipo remendo 19Pin fêmea do remendo de HDMI (horizontal) |
USB | MICRO B fêmea 5.9MM de 5P USB (horizontal) | ||
Relação do fone de ouvido | NC | ||
Relação do toque | pino 6 | FPC-0.5-6PIN (horizontal) | |
Relação da exposição | 49 pinos | FPC-0.5-50PIN (horizontal) | |
Áudio | Saídas de áudio | 8Ω1.5W | Assento fêmea Ultra-fino de 4PIN-1.25 H1.8 (horizontal) |
Fonte de alimentação | Entrada de poder | Entrada 5V de USB (+/-0.5V) | |
Exposição Vop | 3.3V | ||
Operação do poder | Do poder exposição sobre | ||
Consumo de potência à espera de Mainboard | <0.25W | ||
Menu de OSD | Menu (reserva) | Brilho, contraste, auto correção, fase, pulso de disparo, posição do campo, ajuste da função, restauração, etc. | |
Língua (reserva) | Chinês, inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, russo, coreano, japonês, etc. | ||
botão (reservado) | PODER, MENU, ACIMA, PARA BAIXO, SAÍDA |
HDMI exposição de 5 polegadas, 5 imagem do produto da exposição da polegada PCAP TFT
Definição do pino da relação de HDMI
1 | T.M.D.S DATA2+ |
2 | T.M.D.S DATA2 protegeu |
3 | T.M.D.S DATA2- |
4 | T.M.D.S DATA1+ |
5 | T.M.D.S DATA1 protegeu |
6 | T.M.D.S DATA1- |
7 | T.M.D.S DATA0+ |
8 | T.M.D.S DATA0 protegeu |
9 | T.M.D.S DATA0- |
10 | DADOS CLOCK+ DE T.M.D.S |
11 | O PULSO DE DISPARO dos DADOS de T.M.D.S protegeu |
12 | PULSO DE DISPARO DOS DADOS DE T.M.D.S |
13 | CEC (controle dos produtos eletrónicos de consumo opcional) |
14 | Reservado (no cabo mas no N.C. no dispositivo) |
15 | LCC (DDC) |
16 | SDA (DDC) |
17 | DDC/CEC Ground |
18 | +5V (fonte de alimentação) |
19 | Cabo quente da ponta de prova da troca |
Definição do pino de USB (5V)
1 | VCC |
2 | NC |
3 | NC |
4 | NC |
5 | Terra |
USB TP Pin Definition
1 | VCC |
2 | D |
3 | D+ |
4 | NC |
5 | Terra |
Painel de toque Pin Definition
1 | VDD | |
2 | Terra | |
3 | TP-INT | |
4 | TP-RST | |
5 | TP-SCL | |
6 | TP-SDA |
Pessoa de Contato: Cologne Ke
Telefone: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419