Detalhes do produto:
|
Ecrã: | TFT Redondo de 2,8 polegadas | Resolução: | pixéis 480x480 |
---|---|---|---|
Tipo de tela sensível ao toque: | Capacidade (estrutura G+F) | Tecnologia de Exibição: | IPSTFTLCD |
IC do condutor: | ST7701S | Controlador do toque: | CST836U |
Interface: | 3SPI + RGB de 18 bits | ângulo de visão: | 85° Todas as Direções |
Luminância da superfície: | 300 Cd/m2 | Temperatura operacional.: | -20°C a +70°C |
Temperatura de armazenamento.: | -30°C a +80°C | Dureza da superfície: | Vidro ≥6H |
Conformidade: | Compatível com o REACH & RoHS | Vida útil da retroiluminação: | 40,000 horas |
Destacar: | 480x480 círculo TFT LCD,Módulo de exibição LCD TFT redondo,Modulo de exibição de LCD ST7701S |
Tela TFT IPS Circular Premium de 2,8" com Touch Integrado
Projetado para aplicações industriais e comerciais, o SFTO280XC-7333A-CT da Saef Technology combina um painel IPS circular de alta resolução 480x480 com tecnologia de toque capacitivo robusta. Ideal para dispositivos inteligentes, equipamentos médicos e interfaces automotivas onde displays redondos se destacam.
Principais Características Técnicas:
Certificado e Confiável
Ideal Para:
• IHMs Industriais • Tecnologia Vestível • Medidores Automotivos • Controles de Casa Inteligente • Dispositivos Médicos
Garantia:Garantia funcional de 1 ano com suporte técnico vitalício. Inclui orientação para prevenção de burn-in para imagens estáticas.
Especificações Gerais
Símbolo | Especificação | Corrente direta |
Tamanho do LCD | 2,76 | polegada |
Modo de Exibição | Normalmente Preto | hrs |
Resolução | 480(RGB)x480 | Pixel |
Passo do pixel | 0,1461*RGB*0,1461 | mm |
Disposição de pixels | Faixa Vertical RGB | |
Direção de visualização | IPS | mW |
Dimensão do contorno do módulo | 78(A)*78(V)*3,87(P) | mm |
LCD AA | 70,13x70,13 | mm |
TP VA | 70,53x70,53 | mm |
Cores | 262K | mW |
Driver IC | ST7701S | mW |
Tamanho da RAM do Driver IC | mW | mW |
Interface | 3SPI+18RGB | hrs |
Retroiluminação | LED Branco | hrs |
Touch IC | CST836U | hrs |
Dureza da superfície | ≥6H | hrs |
Estrutura de toque | G+F | hrs |
Lente de cobertura | Vidro | hrs |
Cor | Preto | hrs |
Temperatura de operação | -20℃~ +70℃ | hrs |
Temperatura de armazenamento | -30℃~ +80℃ | hrs |
Dimensões do Contorno Mecânico
Atribuição de Pinos
PIN | Mín. | Descrição |
1 | LEDA | ÂNODO LED |
2 | LEDK | CÁTODO LED |
3 | LEDK | CÁTODO LED |
4 | GND | Terra |
5 | VCI | Fonte de alimentação analógica do LCD (3,3V) |
6 | RESET | Sinal de Reset |
7 | NC | Não conectar |
8 | NC | Não conectar |
9 | SDA | Sinal de dados SPI |
10 | SCK | Sinal de clock SPI |
11 | CS | Sinal de seleção de chip SPI |
12 | PCLK | Sinal de clock de ponto RGB |
13 | DE | Sinal de habilitação de dados RGB |
14 | VSYNC | Sinal de sincronização de quadro RGB |
15 | HSYNC | Sinal de sincronização de linha RGB |
16-33 | DB0-DB17 | Dados RGB(B2-B7,G2-G7,R2-R7) |
34 | GND | Terra |
50 | TP_INT | Interrupção de toque |
36 | TP_SDA | Sinal de dados IIC de toque |
37 | TP_SCL | Sinal de clock IIC de toque |
38 | TP_RESET | Sinal de Reset de Toque |
39 | TP_VCI | Fonte de alimentação de toque |
40 | TP_GND | Terra de toque |
Classificações Máximas Absolutas
Símbolo | Mín. | Típ. | Unidade | Corrente direta |
Tensão de alimentação |
VCI | -0,30 | +3,3 | Potência da retroiluminação |
IOVCC | -0,30 | +2,5 | Potência da retroiluminação | |
TP_VCI | / | / | Potência da retroiluminação | |
TP_IOVCC | / | / | Potência da retroiluminação | |
Temperatura de operação | Top | -20,0 | 70,0 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | Tst | -30,0 | 80,0 | ℃ |
Operação e Armazenamento Umidade |
Hstg | 10% | 90% | %(UR) |
Características Elétricas
Símbolo | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade | Corrente direta | |
Tensão de alimentação digital | IOVCC | 1,65 | 1,8 | 1,95 | Potência da retroiluminação | |
Alimentação analógica Tensão |
VCI | 2,5 | 2,9 | 3,3 | Potência da retroiluminação | |
Alimentação TP | TP_VCI | / | / | / | Potência da retroiluminação | |
Alimentação TP | TP_IOVCC | / | / | / | Potência da retroiluminação | |
Tensão do sinal de entrada |
Baixo Nível |
VIL | 0 | mW |
0,3 x IOVCC |
Potência da retroiluminação |
Alto Nível |
VIH |
0,7 x IOVCC |
mW | IOVCC | Potência da retroiluminação | |
Corrente da alimentação digitalIOVCC |
- | mW | 35 | 50 | Tensão de corrente direta | |
IVCI | - | mW | 50 | Ma | Tensão de corrente direta |
Item
Símbolo | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade | Corrente direta |
IF | - | mW | - | mW | Tensão de corrente direta |
VF | 2,8 | 2,9 | - | mW | Potência da retroiluminação |
ConsumoWBL |
224 | 232 | - | mW | Tempo de vida operacional |
-- | hrs | 40000 | -- | hrs | Imagem do Produto |
Pessoa de Contato: Cologne Ke
Telefone: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419