Detalhes do produto:
|
Produto: | Monitor de tela sensível ao toque Android 32 polegadas | Resolução: | 1920×1080 |
---|---|---|---|
Brilho: | 350 cdm2 | Área de exibição: | 16:9, 699×395 mm |
Processador: | Rockchip RK3566 | Memória RAM: | 2 GB |
ROM: | 16GB | Sistema: | Android 11/13OS |
Wifi: | 802.11b/g/n | Rede: | WIFI/Ethernet/Bluetooth/3G/4G/microfone |
interface: | TF, USB 2.0USB 3.0,RJ45, fones de ouvido, HDMI fora, energia | Multimédia: | Vídeo/Áudio/Foto |
Presidente do Conselho: | Lâmpadas de 2 × 5 W | Câmara: | - Não. |
Software: | Aplicações de instalação gratuitas | Adaptador: | DC-In 12V/5A |
Manual do utilizador: | Um | POE: | - Sim, sim. |
Destacar: | Display de 32 polegadas,WIFI POE ecrã de toque,Ecrã de toque do Android 11 |
KR3566 Android 11 Touch Screen Display 32 polegadas 1920x1080 com WIFI POE Introdução ao produto
Exibição | Ecrã | 32 polegadas FULL HD tela IPS | ||||||||||||
Resolução | 1920×1080 | |||||||||||||
Brilho | 350 cdm2 | |||||||||||||
Contraste | 1000:1 | |||||||||||||
Escala do ecrã/área de exibição | 16:9/ Área de exibição :699×395mm | |||||||||||||
Configuração | CPU | Rockchip RK3566 Quad Core 64 bits Cortex-A55 | ||||||||||||
Memória RAM | 2 GB | |||||||||||||
ROM | 16 GB | |||||||||||||
Sistema | Sistema Android 11 | |||||||||||||
Ecrã táctil | Toque capacitivo de 10 pontos | |||||||||||||
Rede | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet (1000M opcional) | |||||||||||||
Bluetooth | BT 5.2 | |||||||||||||
Rede celular 4G/5G | Opcional | |||||||||||||
- Jack. - Não. | TF | 1 x slots de cartão TF (suporte máximo 32 GB) | ||||||||||||
USB 2.0 | 1×USB 2.0 interface (suporte U disco, mouse, teclado, impressora etc) | |||||||||||||
USB 3.0 | Interface 1×USB 3.0 | |||||||||||||
RJ45 | 1xRJ45 | |||||||||||||
Construído em POE | - Sim, sim. | |||||||||||||
Fones de ouvido | 1 × 3,5 mm para fones de ouvido | |||||||||||||
Saída HDMI | 1xHDMI fora | |||||||||||||
Potência | 1 × 5,5 × 2,1 mm tomada de corrente contínua | |||||||||||||
Multimédia | Vídeo | Suporte para MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264, RV, etc. (suporte máximo 1080P) | ||||||||||||
Áudio | Suporte MP3, WMA, AAC e assim por diante | |||||||||||||
Imagem | JPEG, JPG | |||||||||||||
Outros parâmetros | teclado de mouse sem fio | Apoio | ||||||||||||
Presidente do Conselho | Lâmpadas de 2 × 5 W | |||||||||||||
Câmara | Câmera de pixels de 200W padrão (câmera de pixels de 500W opcional) | |||||||||||||
Língua do DSO | Operações de DSO em chinês, inglês, alemão, coreano, russo, francês, espanhol, árabe, etc. | |||||||||||||
Suporte de software | Aplicações de instalação gratuita (mapas, jogos, correio eletrónico, aplicações auto-desenvolvidas, etc.) | |||||||||||||
Anexo | Adaptador | Uma, especificações: 12V/5A | ||||||||||||
Parâmetro de área de trabalho | - Não, não. | |||||||||||||
Controle remoto | Opcional | |||||||||||||
Montado na parede | - Sim, sim. | |||||||||||||
Manual do utilizador | Um. | |||||||||||||
Placa de cobertura à prova de roubo | Um, (pode cobrir dispositivos de inserção, tais como disco U ou cartão SD, para evitar roubo) |
Tamanho do corpo | Caixa de cores | 1pcs/cartão | ||||||
Duração | Largura | Espessura | Duração | Largura | Altura | Duração | Largura | Altura |
762 | 455 | 42 | 860 | 600 | 160 | |||
N.O. | 8.4 kg | N.O. | 110,3 kg | N.O. | ||||
G.W. |
Pessoa de Contato: Cologne Ke
Telefone: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419