Detalhes do produto:
|
Produto: | 18Monitor LCD Android de 5 polegadas | Resolução: | 1920×1080 |
---|---|---|---|
Brilho: | 350 cdm2 | Área de exibição: | 16:9, 409 × 229 mm |
Processador: | Rockchip RK3566 | Memória RAM: | 2 GB |
ROM: | 16GB | Sistema: | Android 11/13OS |
Wifi: | 802.11b/g/n | Rede: | WIFI/Ethernet/Bluetooth/3G/4G/microfone |
interface: | TF, USB 2.0USB 3.0,RJ45, fones de ouvido, HDMI fora, energia | Multimédia: | Vídeo/Áudio/Foto |
Presidente do Conselho: | Lâmpadas de 2 × 2 W | Câmara: | - Não. |
Software: | Aplicações de instalação gratuitas | Adaptador: | DC-In 12V/2A |
Manual do utilizador: | Um | POE: | - Sim, sim. |
Destacar: | pOE Monitor LCD Android,Monitor LCD Android de 1920x1080,18Monitor LCD Android de 5 polegadas |
18.5 polegadas Android LCD Monitor KR3566 1920x1080 IPS Display POE Com Android 11 OS Introdução do Produto
Exibição | Painel | 18.5" e tela de visão completa de alta definição | ||||||||||||
Resolução | 1920x1080 | |||||||||||||
Ângulo de visão | Ecrã IPS 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
Brilho | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Contraste | 1000:1 | |||||||||||||
Escala do ecrã/área de exibição | 16:9/ Área de exibição: 409×229mm | |||||||||||||
Sistema | CPU | Rockchip RK3568 Quad Core 64 bits Cortex-A55 | ||||||||||||
Memória RAM | 2 GB (4 GB opcional) | |||||||||||||
Memória interna | 16 GB (32 GB opcional) | |||||||||||||
Sistema de operação | Android 11/13 OS | |||||||||||||
Ecrã táctil | Não 10 pontos de toque capacitivo | |||||||||||||
Rede | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet (1000M opcional) | |||||||||||||
Bluetooth | BT 5.2 | |||||||||||||
Rede celular 4G/5G | Opcional | |||||||||||||
Interface | TF | Caixas de cartão TF | ||||||||||||
USB 2.0 | 1×USB 2.0 interface (suporte U disco, mouse, teclado, impressora etc) | |||||||||||||
USB 3.0 | 1×USB 3.0 interface (suporte U disco, mouse, teclado, impressora etc) | |||||||||||||
RJ45 | Interface Ethernet (função POE Opcional) | |||||||||||||
Fones de ouvido | 1×3,5mm fones de ouvido Interface | |||||||||||||
Saída HDMI | 1xHDMI fora | |||||||||||||
Potência | Entrada de potência CC (5.5x2.1) | |||||||||||||
Multimédia | Vídeo | Suporte para MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264, RV, etc. (suporte máximo 1080P) | ||||||||||||
Áudio | Suporte MP3, WMA, AAC e assim por diante | |||||||||||||
Imagem | JPEG, JPG | |||||||||||||
Outros parâmetros | Microfone | - Não, não. | ||||||||||||
Presidente do Conselho | Dispositivos de 2 × 3 W | |||||||||||||
Câmara | - Não, não. | |||||||||||||
Temperatura de trabalho | 0 a 50 graus | |||||||||||||
Língua do DSO | Multilíngue | |||||||||||||
Certificados | 3C, FCC, CE, ROHS, etc. | |||||||||||||
Anexo | Adaptador | Sim, especificações: 12V/3A | ||||||||||||
Manual do utilizador | - Sim, sim. | |||||||||||||
Parâmetro de área de trabalho | - Não, não. |
Tamanho do corpo | Caixa de cores | 5pcs/cartão | ||||||
Duração | Largura | Espessura | Duração | Largura | Altura | Duração | Largura | Altura |
447 | 267 | 41 | 502 | 429 | 87 | 515 | 450 | 445 |
N.O. | 2.76kg | N.O. | 3.46kg | N.O. | 170,3 kg | |||
G.W. | 180,3 kg |
Pessoa de Contato: Cologne Ke
Telefone: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419