Detalhes do produto:
|
Produto: | 10Painel de controlo da casa inteligente de 1 polegada | Resolução: | 1280x800 pontos |
---|---|---|---|
Área de exibição: | 215 × 135 mm (16:10) | CPU: | RK3566 |
Memória RAM: | 2 GB | ROM: | 32 GB |
sistema: | Ósmio de Android 11 | Wifi: | 802.11b/g/n |
Multimédia: | Vídeo/Áudio/Foto | Presidente do Conselho: | Lâmpadas de 2 × 2 W |
Câmara: | Câmera de pixels de 200W padrão | Adaptador: | Um, 12V/2A |
POE: | - Sim, sim. | RS485: | - Sim, sim. |
Destacar: | Painel de controle de porta inteligente,Painel de controle de casa inteligente com LED,10Painel de controlo da casa inteligente de 1 polegada |
10Painel de Controle Inteligente de 1 polegada: Desempenho excepcional e aplicações versáteis
Este painel de controle inteligente de 10,1 polegadas é a escolha ideal para embarcar num estilo de vida inteligente.Sua tela de 10,1 polegadas, totalmente ligada, de alta definição, apresenta uma resolução de 1280×800.com um ângulo de visão alargado de 85/85/85/85 (L/R/U/D), um brilho de 300 cd/m2 e uma relação de contraste de 1000:1, garante imagens claras e vivas em qualquer ambiente.
Em termos de desempenho, é equipado com um processador Rockchip rk3566 quad-core A55 clockado em 1.8G, emparelhado com 2GB (4GB opcional) de RAM e 32GB de armazenamento interno.oferece uma operação suaveA tela sensível ao toque capacitiva de 10 pontos proporciona uma operação sensível e conveniente.
Tem opções ricas de conectividade de redeSuporta WIFI e Bluetooth AP6212 (802.11b/g/n e BT5).2, com AP6256 opcional para 802.11a/b/g/n/ac e BT5.0), uma interface Ethernet de 100M, e a função POE atende ao padrão IEEE802.3at.Os protocolos opcionais Zigbee e Matter permitem a fácil construção de um ecossistema doméstico inteligente.
Em residências de luxo, pode realizar controle de acesso inteligente e controle doméstico. em hotéis e apartamentos, pode servir como um portão inteligente e terminal de exibição de informações. em espaços de escritório,Pode ser utilizado para gestão de salas de reuniõesEm locais comerciais, é um excelente dispositivo de visualização de navegação e publicidade. Além disso, duplos microfones, alto-falantes de 2 × 2W, uma faixa de luz LED RGB, uma câmera de 2MP,suporte a uma ampla gama de formatos multimédia, OSD multilingue e certificações como 3C, FCC, CE e ROHS atendem plenamente às necessidades de diferentes cenários.
Características
Exibição | Painel | 10.1" tela de visão completa de alta definição totalmente ligada | ||||||||||||
Resolução | 1280×800 | |||||||||||||
Modo de exibição | Normalmente preto | |||||||||||||
Ângulo de visão | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
Luminância | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Contraste | 1000:1 | |||||||||||||
Proporção de aspecto | 16:10 | |||||||||||||
Sistema | CPU | Rockchip rk3566 quad core A55 processador, clocked 1.8G | ||||||||||||
Memória RAM | 2 GB (4 GB opcional) | |||||||||||||
Memória interna | 32 GB | |||||||||||||
Sistema de operação | Sistema Android 11 | |||||||||||||
Ecrã táctil | Toque capacitivo de 10 pontos | |||||||||||||
Rede | WIFI e Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n e BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac e BT5.0) opcional] | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Protocolo Zigbee | opcional | |||||||||||||
Protocolo relativo à matéria | opcional | |||||||||||||
Interface | TF | Caixas de cartão TF | ||||||||||||
Tipo-C | USB2.0 suporta a funcionalidade OTG | |||||||||||||
RJ45 | Interface Ethernet (norma de função POE IEEE802.3at,POE+, classe 4, 25,5W) | |||||||||||||
RS-485 | Comunicação com dispositivos RS485 | |||||||||||||
Jack de alimentação | Entrada de potência de CC | |||||||||||||
Jack de alimentação | Interfaces de fios de eléctrodos positivos e negativos de 12 V | |||||||||||||
Multimédia | Vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H.264VC-1, VP8, VP9, etc. | ||||||||||||
Áudio | MP3/WMA/AAC, etc. | |||||||||||||
Imagem | JPEG | |||||||||||||
Outros parâmetros | Microfone | Dois microfones | ||||||||||||
Presidente do Conselho | 2×2W BOX chamber horn | |||||||||||||
Faixa de luz LED | RGB | |||||||||||||
Câmara | 2MP numa perspectiva convencional | |||||||||||||
Temperatura de trabalho | 0 a 50 graus | |||||||||||||
Língua do DSO | Multilíngue | |||||||||||||
Certificados | 3C, FCC, CE, ROHS, etc. | |||||||||||||
Acessórios | Adaptador | não | ||||||||||||
Manual do utilizador | - Sim, sim. | |||||||||||||
Utilização | Acessórios de parede (padrão) |
Pacote
Tamanho do corpo | Caixa de cores | 10pcs/cartão | ||||||
Duração | Largura | Espessura | Duração | Largura | Altura | Duração | Largura | Altura |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
N.O. | 0.67kg | N.O. | 0.84kg | G.W. | 9.4 kg |
Unidade: mm
Desenho de contorno mecânico
Detalhes do produto
Contacte-nos
Adoramos ouvir sobre os seus projetos, se tiver alguma pergunta, pode contactar-nos em Janco@saef.com.cn
Pessoa de Contato: Cologne Ke
Telefone: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419