Detalhes do produto:
|
Produto: | 0.96" SPI OLED | Estrutura: | COG + PCB |
---|---|---|---|
Resolução: | pixéis 128x64 | Interfaces: | SPI |
Ângulo de visão: | Todo o ângulo de vista | Número de pin: | 7 pinos |
Cores: | Branco ou Azul opcional | Tamanho do módulo: | 27.5 ((W) × 27.8 ((H) × 2.7 ((T) |
Vidro: | PMOLED (Matriz passiva OLED) | Controlador: | SSD1306 ou equivalente |
Fornecimento de energia: | 3V / 5V | Operando temporariamente.: | -40°C a +85°C |
Relação de contraste: | 2000: 1 (Contraste do quarto escuro) | Conformidade: | Compatível com o REACH & RoHS |
Destacar: | Módulo da exposição de 0,96 polegadas OLED,128x64 0 |
Sobre este produto: SFOM096YZ7-12864WB-01
Apresentando o Display OLED de 0,96 polegadas - SSD1306 SPI, 128x64 o parceiro perfeito para os seus projetos Arduino e IoT!O ecrã compacto possui uma resolução impressionante de 128x64 pixels, fornecendo imagens nítidas e claras que melhoram o seu projeto e apresentam os seus dados de forma bonita.
Características principais:
Desempenho vivo: Com a sua tecnologia OLED, este ecrã oferece alto contraste e pretos profundos, garantindo que os seus gráficos e texto se destaquem com cores vibrantes e detalhes nítidos.
Tamanho compacto: Medindo apenas 0,96 polegadas em diagonal, é pequeno o suficiente para caber em espaços apertados, proporcionando ainda uma impressionante área de visão adequada para uma variedade de aplicações.
Fácil integração: O controlador SSD1306 e a interface SPI tornam incrivelmente fácil conectar e integrar em suas configurações Arduino ou IoT existentes.
Baixo consumo de energia: ideal para aplicações movidas a bateria, este ecrã OLED consome muito pouca energia, permitindo que seus projetos durem mais sem carregamento frequente ou substituição de bateria.
Aplicações versáteis: Perfeito para uma ampla gama de projetos, incluindo wearables, dispositivos portáteis, gadgets domésticos inteligentes, e muito mais.Esta exibição tem-te coberto.
Por que escolher-nos?
Melhor preço nos EUA: Oferecemos os preços mais competitivos sem comprometer a qualidade, garantindo que você obtenha o melhor valor pelo seu dinheiro.
Excelente suporte: A nossa equipa dedicada de apoio ao cliente está aqui para o ajudar em tudo o que precisar, desde a instalação até às ideias de projeto.
Atualize seus projetos de fabricação com a tela OLED de 0,96 polegadas - SSD1306 SPI, 128x64.Encomende o seu hoje e comece a criar exibições extraordinárias com facilidade.
Dimensões externas
Definição do pin de interface
Número PIN | SÍMBOLO | Descrições |
1 | GND | Base do Circuito Lógico |
2 | VDD | Fornecimento de energia para a lógica |
3 | SCK | Entrada de relógio em série. |
4 | SDA | Entrada de dados em série. |
5 | RST | Este pin é a entrada do sinal de redefinição. Quando o pin está baixo, a inicialização do chip é executada. Mantenha este pin puxado alto durante a operação normal. |
6 | DC | Este pin é o pin de controle de dados/comando.Quando o pin for puxado para cima e o modo de interface serial for selecionado,os dados no SDIN serão interpretados como dados.Quando for puxado para baixo,Os dados no SDIN serão transferidos para o registo de comandoNo modo I2C, este pin atua como SA0 para a seleção de endereços de escravos. |
7 | CS | Chip Select.O chip é selecionado quando CS0="L". |
Características eletro-ópticas
Posições | Símbolo | Minha. | Tipo. | Max. - O quê? | Unidade | Observação | |
Luminância de funcionamento | L | 80 | 100 | - | cd/m2 | Todos os pixels ligados | |
Consumo de energia | P | - | 50 | 60 | mW | 30% de pixels ligados | |
Frequência do quadro | Fr | - | 105 | - | Hz | - | |
Cores Coordenadas |
Azul | CIE x | 0.11 | 0.15 | 0.19 |
CIE1931 |
Sala escura |
CIE e | 0.21 | 0.25 | 0.29 | ||||
Tempo de resposta | Levante-se. | Tr | - | 10 | - | nós | - |
Descomposição | Td | - | 10 | - | nós | - | |
Relação de contraste | Cr | 10000:1 | - | - | - | Sala escura | |
Ângulo de visão | θ | 160 | - | - | Graduação | - | |
Tempo de vida útil | Em cima | 22000 | - | - | Horas | L= 80 cd/m2 |
Imagem do produto
Pessoa de Contato: Cologne Ke
Telefone: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419