|
Detalhes do produto:
|
| Produto: | 1.28 polegadas TFT LCD | Resolução: | 240x240 |
|---|---|---|---|
| IC do condutor: | GC9A01 ou equivalente | tela sensível ao toque: | sem, PCAP opcional |
| Vidro de cobertura: | personalizável | Direção de visualização: | IPS Todos os ângulos de visão |
| interface: | SPI (pode ser personalizado) | Conexão: | ZIF (personalizável) |
| Número de pin: | 12 pinos (podem ser personalizados) | Luminância de superfície: | 350 cd/m2 (nits) (personalizável) |
| Duração de vida do LED: | 40,000 horas | Conformidade: | Compatível com o REACH & RoHS |
| Destacar: | 240x240 LCD TFT redondo,LCD TFT redondo personalizável,PCAP Touch LCD TFT redondo |
||
Eleve seus dispositivos portáteis e IoT com o Display LCD TFT redondo de 1,28 polegadas
Projetado para aplicações de ponta, este Display LCD TFT redondo de 1,28 polegadas combina alta resolução, recursos personalizáveis e desempenho robusto.ou dispositivos IoT industriais, proporciona uma clareza e uma fiabilidade excepcionais.
Características fundamentais
Especificações técnicas
Aplicações
Por que escolher-nos?
Encomende agora e personalize!
Visite o nosso website para explorar este produto e solicitar um orçamento: www.saefdisplay.com
Especificações do produto
| Ponto | Conteúdo |
| Tamanho do LCD | 1.28 (Diâmetro) |
| Modo de exibição | Normalmente preto |
| Resolução | 240 (H) RGB x 240 (V) |
| Pitch de ponto | 0.135 ((H) x 0,135 ((V) mm |
| Área activa | φ32,4 mm |
| Tamanho do módulo | 35.6 ((H) x 38. 1 ((V) x1.6 ((D) mm |
| Disposição de cores | RGB Faixa vertical |
| Interface | Interface SPI |
| IC de unidade | GC9A01 |
| Luminância ((cd/m2) | 350 (TYP) |
| Direção de visualização | IPS, ângulo de visão |
| Iluminação de fundo | 2 LED branco |
| Temporário operacional. | -20°C ~ + 70°C |
| Temperatura de armazenamento. | -30°C ~+ 80°C |
| Peso | 1.2 |
Dimensões mecânicas
![]()
Definição do pin de interface
| - Não, não. | Símbolo | Descrição |
| 1 | GND | Terra de potência |
| 2 | LEDK | Cátodo LED |
| 3 | LEDA | Anodo LED |
| 4 | VDD | Fornecimento de energia para analógico |
| 5 | GND | Terra de potência |
| 6 | GND | Terra de potência |
| 7 | D/C | Display data/command selection pin em interface serial de 4 linhas. |
| 8 | CS | Pin de selecção de chip; Ativar baixo, desactivar alto. |
| 9 | SCL | Este pin é usado para ser relógio de interface serial |
|
10 |
SDA | Interface SPI pin de entrada/saída. os dados são fixados na borda ascendente do sinal SCL. |
|
11 |
Reinicialização |
Este sinal irá redefinir o dispositivo e deve ser aplicado para inicializar corretamente o chip. |
| 12 | GND | Terra de potência |
Classificações máximas absolutas
| Parâmetro | Símbolo | Min. | Max. | Unidade |
| Voltagem de alimentação (I/O) | VDD | -Não.3 | 4.6 | V |
| Tensão de alimentação analógica | VDDIO | -Não.3 | 4.6 | V |
| Voltagem de entrada lógica | Número do veículo | -Não.3 | VDD+0.3 | V |
| Temperatura de operação | Em cima | - 20 | 70 | °C |
| Temperatura de armazenamento | Tst | - Trinta | 80 | °C |
Características elétricas
| Parâmetro | Símbolo | Min. | TYP | Max. | Unidade |
| Voltagem para luz de fundo LED | VbL | 2.9 | 3.0 | 3.1 | V |
| Voltagem de alimentação para lógica | VDD | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
| Voltagem de operação da interface | VDDIO | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
| Motor de porta de alta tensão | VGH | 12 | - | 13 | V |
| Motor de porta de baixa tensão | VGL | - 11 | - | - 8 | V |
| Corrente de funcionamento para VDD | IDD | - Não. | 2 | 3 | mA |
| Corrente para luz de fundo LED | I b L | 35 | 40 | 45 | mA |
| Brilho | Lbr | 300 | 350 | - Não. | cd/m2 |
| Modo de sono VDD | Identificação | - Não. | 15 | 30 | uA |
| Modo de sono VDDIO | Eu sei. | - Não. | 5 | 10 | uA |
Características ópticas
| Ponto | Símbolo | Condições de medição | Minha. | Tipo. | Max. - O quê? | Unidade | |
| Tempo de resposta | Tr+Tf | θ = 0o φ = 0o | 25 oC |
- |
30 | 35 | ms |
|
Ângulo de visão |
θ |
φ = 0o | 25 oC | 80 | 85 |
- |
Deg |
| φ = 180o | 25 oC | 80 | 85 |
- |
|||
|
θ |
φ = 90o | 25 oC | 80 | 85 |
- |
||
| φ = 270o | 25 oC | 80 | 85 |
- |
|||
| Relação de contraste | CR | - | 25 oC | 900 | 1100 | - | - |
|
Cor doCIECoordenadas |
Branco | X | 25 oC | 0.304 | 0.324 | 0.344 |
- |
| Y | 25 oC | 0.367 | 0.347 | 0.367 | |||
| Vermelho | X | 25 oC | 0.624 | 0.644 | 0.664 | ||
| Y | 25 oC | 0.313 | 0.333 | 0.353 | |||
| Verde | X | 25 oC | 0.305 | 0.325 | 0.345 | ||
| Y | 25 oC | 0.546 | 0.566 | 0.586 | |||
| Azul | X | 25 oC | 0.114 | 0.134 | 0.154 | ||
| Y | 25 oC | 0.104 | 0.124 | 0.144 | |||
| Transmissão (com polarizador) | 4.4 | 4.9 |
% |
||||
Imagem do produto
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Cologne Ke
Telefone: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419