Detalhes do produto:
|
Produto: | 0Display OLED de 96 polegadas | Resolução: | pixéis 128x64 |
---|---|---|---|
Mostrar cor: | Amarelo+Azul, branco, azul opcional | Estrutura: | COG + PCB |
interface: | I2C ((IIC) | Direção de visualização: | Todos os ângulos de visão (85/85/85/85) |
Esboço Dim.: | 24.7 × 27 × 3,6 mm | Conexão: | Pins de cabeçalho |
Número de pin: | 4 pinos (7 pinos opcionais) | Temperatura operacional.: | -40°C a +80°C |
Vida: | 50,000 horas @ 60cd/m2 | Conformidade: | Compatível com o REACH & RoHS |
Destacar: | Módulo OLED amarelo+azul,módulo da exposição de 128x64 OLED,Módulo de visualização OLED de cabeçalho de 4 pinos |
Sobre este produto: SFOM096YZ4-12864WB-02
Atualize seus projetos com o módulo de exibição OLED de 0,96 polegadas, com uma resolução de 128x64 e interface I2C.De dispositivos portáteis a soluções IoT e fabricantes de eletrônicos.
Características fundamentais
Aplicações
Por que escolher-nos?
Explore toda a nossa gama
Desde ecrãs OLED até módulos TFT, oferecemos uma ampla gama de produtos para atender às suas necessidades.
Contacte-nos hoje!
Quer precise de um produto padrão ou de uma solução personalizada, a nossa equipa está pronta para ajudar.
Shenzhen Saef Technology Ltd.O seu parceiro de confiança na inovação de display.
Especificações do produto
Produto: | 0Display OLED de 96 polegadas |
Cor de exibição | Amarelo+Azul |
Resolução: | 128x64 pixels |
Interface: | I2C ((IIC) |
IC do condutor: | SSD1315 (SSD1306 opcional) |
Esboço Dim.: | 24.7 × 27 × 3,6 mm |
Número do pin: | 4 pinos (7 pinos opcionais) |
Período de vida: | 50,000 Horas @ 60cd/m2 |
Estrutura: | COG + PCB |
Direção de visualização: | Todos os ângulos de visão (85/85/85/85) |
Conexão: | Pins de cabeçalho |
Temperatura de funcionamento: | -40°C a +80°C |
Conformidade: | Compatível com o REACH & RoHS |
Dimensões externas
Definição do pin de interface
Número do PIN. | Símbolo | Descrição | |
1 | GND | Este é um pin de terra, deve estar ligado à terra. | |
2 | VDD | A fonte de alimentação para OLED. Este é um pin de alimentação de tensão. deve ser ligado à fonte. | |
3 | SCL | Esta entrada de relógio serial SCL | |
4 | SDA | Esta entrada de dados em série SDA |
Características eletro-ópticas
Posições | Símbolo | Minha. | Tipo. | Max. - O quê? | Unidade | Observação | |
Luminância de funcionamento | L | 80 | 100 | - | cd/m2 | Todos os pixels ligados | |
Consumo de energia | P | - | 50 | 60 | mW | 30% de pixels ligados | |
Frequência do quadro | Fr | - | 105 | - | Hz | - | |
Cores Coordenadas |
Azul | CIE x | 0.11 | 0.15 | 0.19 |
CIE1931 |
Sala escura |
CIE e | 0.21 | 0.25 | 0.29 | ||||
Tempo de resposta | Levante-se. | Tr | - | 10 | - | nós | - |
Descomposição | Td | - | 10 | - | nós | - | |
Relação de contraste | Cr | 10000:1 | - | - | - | Sala escura | |
Ângulo de visão | θ | 160 | - | - | Graduação | - | |
Tempo de vida útil | Em cima | 22000 | - | - | Horas | L= 80 cd/m2 |
Imagem do produto
Contacte-nos
Adoramos ouvir sobre os seus projetos, se tiver alguma pergunta, pode contactar-nos em sales2@saef.com.cn
Pessoa de Contato: Cologne Ke
Telefone: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419