Detalhes do produto:
|
Produto: | 0.96 polegadas OLED IIC interface | Resolução: | pixéis 128x64 |
---|---|---|---|
Estrutura: | COG + PCB | interface: | I2C opcional |
Direção de visualização: | Todos os ângulos de vista | Esboço Dim.: | 24.7 × 27 × 3,5 mm |
Conexão: | Pinos de metal | Número de pin: | 4 pinos |
Temperatura operacional.: | -40°C a +80°C | Vida: | 50,000 horas @ 60cd/m2 |
Conformidade: | Compatível com o REACH & RoHS | ||
Destacar: | Display OLED de interface I2C,0Display OLED de 96 polegadas,Display OLED de tamanho compacto |
Sobre este Item: 128x64 0,96 polegadas OLED Display - IIC Interface, tamanho compacto
Aumente seus projetos de eletrônicos com o nosso Display OLED de 128x64 0,96 polegadas SFOM096YZ4-12864WB-02, uma solução compacta e de alto desempenho ideal para uma variedade de aplicações.Com uma interface IIC intuitiva, este ecrã garante uma fácil integração com microcontroladores, tornando-o perfeito para amadores e profissionais.
Características principais:
Por que escolher o nosso display OLED?
O nosso ecrã OLED de 128x64 0,96 polegadas combina compacidade, qualidade e facilidade de uso, tornando-o a melhor escolha para entusiastas e desenvolvedores de eletrônicos.Quer esteja a criar gadgets personalizados ou a melhorar projectos existentes, este ecrã irá satisfazer as suas necessidades com um desempenho e fiabilidade impressionantes.
Encomende hoje mesmo o seu ecrã OLED de 128x64 0,96 polegadas SFOM096YZ4-12864WB-02 e desfrute de visuais vibrantes e integração perfeita para todos os seus projetos eletrônicos!
Desenho mecânico
Definição do pin de interface
Número PIN. | Símbolo | Descrição |
1 | GND |
Base do Circuito Lógico Este é um alfinete de terra. |
2 | VDD |
Fornecimento de energia para OLED Este é um pin de alimentação de tensão. |
3 | SCK | A entrada de relógio em série SCL |
4 | SDA | A entrada de dados em série SDA |
Classificações máximas absolutas
Parâmetro | Símbolo | Min. | Max. | Unidade |
Tensão de alimentação para exibição | CCC | 3 | 5 | V |
Voltagem de alimentação para lógica | SCL/SDA/RES/DC/CS | 1.65 | 3.3 | V |
Temperatura de funcionamento | TOP | - 40 | 80 | .C |
Temperatura de armazenamento | TSTG | - 40 | 85 | .C |
Tempo de vida útil (120 cd/m2) | 12,000 | - | Horário | |
Tempo de vida útil (80 cd/m2) | 15,000 | - | Horário | |
Tempo de vida útil (60 cd/m2) | 25,000 | - | Horário |
Características ópticas
Características | Símbolo | Condições | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
Brilho | Lbr | Nota 5 | 100 | 120 | - | cd/m2 |
C.I.E. | (x) (y) | CIE 1931 | 0.120.22 | 0.160.26 | 0.200.39 | |
Contraste do quarto escuro | CR | - | >10000:1 | - | ||
Ângulo de visão | - | Grátis | - | grau |
Imagem do produto
Pessoa de Contato: Cologne Ke
Telefone: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419