|
Detalhes do produto:
|
Produto: | 10.1" Ecrã de controlo central inteligente Android | Resolução: | 1280x800 pontos |
---|---|---|---|
Brightness: | 300 cdm2 | Display area: | 215×135mm (16:10) |
CPU: | RK3566 | RAM: | 2GB |
Rom: | 32 GB | System: | Android 11 OS |
WIFI: | 802.11b/g/n | Multi-Media: | Video/Audio/Picture |
Presidente do Conselho: | Lâmpadas de 2 × 2 W | Câmara: | Câmera de pixels de 200W padrão |
Adaptador: | Um, 12V/2A | POE: | Opcional |
Destacar: | Painel de controle de casa inteligente montado na parede,10.1 polegada Smart Home Tablet Painel de Controle,Wifi Android Touch Screen Monitor |
Sobre este item10 polegadas Landscape Android Display Touch ScreenSH101T-3566
I. Visão geral do produto
Este ecrã touchscreen Android de 10,1 polegadas oferece um desempenho excepcional e uma riqueza de recursos.2 GB de RAM e 32 GB de capacidade de armazenamento, satisfazendo todas as suas várias necessidades.
II. Introdução à interface
1. TF interface: Permite expandir a capacidade de armazenamento facilmente, permitindo que você armazene mais fotos, vídeos e documentos.
2. Interface tipo-C: Suporta carregamento rápido e transmissão de dados, tornando o seu uso mais conveniente.
3. Interface RJ45: fornece uma conexão de rede com fio estável para garantir um uso suave em um ambiente de rede.
4Interface RS-485: Aplicável em campos específicos, como controlo industrial, permitindo uma comunicação eficiente entre dispositivos.
5Interface de tomada de energia: fornece uma entrada de energia confiável para o dispositivo.
III. Destaques
1.Câmera e Mic: Equipado com uma câmara e um microfone embutidos, facilitando chamadas de vídeo, tirando fotos e gravando vídeos, capturando momentos maravilhosos da vida.
2.WIFI e Bluetooth:Suporta conexão de rede sem fio e função Bluetooth, permitindo que você conecte facilmente vários dispositivos e desfrute da liberdade sem fio.
3.Fornecimento de energia POE: Suporta Power over Ethernet, eliminando a necessidade de um adaptador de energia adicional, simplificando a fiação e melhorando a conveniência de uso.
4.Luz LED RGB: Iluminação RGB ajustável cria uma atmosfera personalizada para você.
5.Aparelhos de proteção de parede: Vém com um suporte de parede, tornando conveniente para você instalar a tela na parede, economizando espaço e fornecendo um melhor ângulo de visão.
6.Suporte de protocolo de casa inteligente: Integrado com os protocolos Matter e Zigbee, pode acoplar-se perfeitamente com uma variedade de dispositivos domésticos inteligentes, incluindo luzes inteligentes, tomadas inteligentes, cortinas inteligentes, etc.,construir um ecossistema doméstico abrangente e inteligente.
7.Ligação inteligente:Com base nos protocolos Matter e Zigbee, a ligação inteligente entre diferentes dispositivos é alcançada.não só soará um alarme, mas também ligará automaticamente o ventilador de escape e enviará uma notificação ao usuário, melhorando a segurança e a inteligência da casa.
IV. Cenários aplicáveis
Este ecrã é adequado para vários cenários, tais como centros de controle de casa inteligente, exibições comerciais, educação e formação.pode servir como um painel de controle inteligente para alcançar o controle centralizado de vários dispositivosNo âmbito da educação e da formação, pode ser utilizado como quadro electrónico para melhorar a eficiência do ensino.
Em conclusão, este ecrã táctil Android de 10,1 polegadas, com suas ricas interfaces e funções poderosas, trará uma nova experiência de uso.áreas de negócios ou educaçãoÉ a sua escolha ideal.
Características
Exibição | Painel | 10.1" tela de visão completa de alta definição totalmente ligada | ||||||||||||
Resolução | 1280×800 | |||||||||||||
Modo de exibição | Normalmente preto | |||||||||||||
Ângulo de visão | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
Luminância | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Contraste | 1000:1 | |||||||||||||
Proporção de aspecto | 16:10 | |||||||||||||
Sistema | CPU | Rockchip rk3566 quad core A55 processador, clocked 1.8G | ||||||||||||
Memória RAM | 2 GB (4 GB opcional) | |||||||||||||
Memória interna | 32 GB | |||||||||||||
Sistema de operação | Sistema Android 11 | |||||||||||||
Ecrã táctil | Toque capacitivo de 10 pontos | |||||||||||||
Rede | WIFI e Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n e BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac e BT5.0) opcional] | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Protocolo Zigbee | opcional | |||||||||||||
Protocolo relativo à matéria | opcional | |||||||||||||
Interface | TF | Caixas de cartão TF | ||||||||||||
Tipo-C | USB2.0 suporta a funcionalidade OTG | |||||||||||||
RJ45 | Interface Ethernet (padrão de função POE IEEE802.3at,POE+, classe 4, 25,5W) | |||||||||||||
RS-485 | Comunicação com dispositivos RS485 | |||||||||||||
Jack de alimentação | Entrada de potência de CC | |||||||||||||
Jack de alimentação | Interfaces de fios de eléctrodos positivos e negativos de 12 V | |||||||||||||
Multimédia | Vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H.264VC-1, VP8, VP9, etc. | ||||||||||||
Áudio | MP3/WMA/AAC, etc. | |||||||||||||
Imagem | JPEG | |||||||||||||
Outros parâmetros | Microfone | Dois microfones | ||||||||||||
Presidente do Conselho | 2×2W BOX chamber horn | |||||||||||||
Faixa de luz LED | RGB | |||||||||||||
Câmara | 2MP numa perspectiva convencional | |||||||||||||
Temperatura de trabalho | 0 a 50 graus | |||||||||||||
Língua do DSO | Multilíngue | |||||||||||||
Certificados | 3C, FCC, CE, ROHS, etc. | |||||||||||||
Acessórios | Adaptador | não | ||||||||||||
Manual do utilizador | - Sim, sim. | |||||||||||||
Utilização | Acessórios de parede (padrão) |
Pacote
Tamanho do corpo | Caixa de cores | 10pcs/cartão | ||||||
Duração | Largura | Espessura | Duração | Largura | Altura | Duração | Largura | Altura |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
N.O. | 0.67kg | N.O. | 0.84kg | G.W. | 9.4 kg |
Unidade: mm
Desenho de contorno mecânico
Detalhes do produto
Contacte-nos
Adoramos ouvir sobre os seus projetos, se tiver alguma pergunta, pode contactar-nos em Janco@saef.com.cn
Pessoa de Contato: Cologne Ke
Telefone: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419