Detalhes do produto:
|
Product: | 10.1" Wall Tablet Monitor | Resolution: | 1280x800 dots |
---|---|---|---|
Brightness: | 300 cdm2 | Display area: | 215×135mm (16:10) |
CPU: | RK3288 | RAM: | 2GB |
ROM: | 16GB | System: | Android 6.0/7.1/8.1/9.0 OS |
WIFI: | 802.11b/g/n | Multi-Media: | Video/Audio/Picture |
Speaker: | 2×2W speakers | Camera: | Standard 200W pixel camera |
Adapter: | One, 12V/2A | POE: | Optional |
Destacar: | Android OS WIFI Wall Monitor Tablet,10Monitor de tablet de parede de 0,1 polegada |
Sobre este item, número de modelo X101T-3288
O display de publicidade Android multi-touch de 10 polegadas montado na parede com uma resolução de 1280x800 é uma escolha ideal para exibição comercial e disseminação de informações públicas.As características deste monitor são as seguintes::
Função POE:Suporta Power over Ethernet (POE), transmitindo dados e energia através de um único cabo Ethernet, simplificando os requisitos de fiação.
Porta RJ45:Fornece interface Ethernet RJ45, suporta conexão de rede com fio e garante transmissão estável de dados.
Instalação de parede: Concebido para instalação em parede, adequado para exibir publicidade ou informação em centros comerciais, hotéis, escritórios e outros locais.
Cenários de aplicação:Adequado para vários ambientes comerciais, tais como sinalização digital, reprodução de publicidade, anúncios de informação, aplicações interativas, etc.
Durabilidade:Adopção de um projeto de qualidade industrial para garantir uma operação estável em vários ambientes.
Escalabilidade:Fornece múltiplas interfaces, como USB, HDMI, etc., para fácil conexão com dispositivos externos.
Este monitor de exibição de publicidade multi-toque Android fornece aos usuários uma solução de exibição comercial multifuncional com sua tela de alta definição, multi-toque e poderosos recursos de rede.
Características
Exibição | Ecrã | 10Ecrã IPS de 1 polegada | ||||||||||||
Resolução | 1280×800 | |||||||||||||
Brilho | 300 cdm2 | |||||||||||||
Contraste | 800:01:00 | |||||||||||||
Escala do ecrã/área de exibição | 16:10/ Área de exibição: 213.39×132.66mm | |||||||||||||
Configuração | CPU | Processador quad-core Rockchip RK3288, com clock 2.0G | ||||||||||||
Memória RAM | 2 GB | |||||||||||||
ROM | 16 GB | |||||||||||||
Sistema | Android 6.0/7.1/8.1/9.0 | |||||||||||||
Rede | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Ethernet | Suporta ligação à interface de rede RJ45 | |||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
3G/4G | Suporte ao dongle USB 3G/4G externo | |||||||||||||
- Jack. - Não. | S.D. | 1 x slots de cartão SD (suporte máximo 32 GB) | ||||||||||||
Mini USB | 1×USB OTG (através dele para depurar a máquina, escovar o programa do sistema) | |||||||||||||
USB 2.0 | Interface 3×USB 2.0 (suporte para disco U, mouse, teclado, impressora, etc.) | |||||||||||||
RJ45 | Interface de rede 1×RJ45 | |||||||||||||
POE | Interface 1 × POE | |||||||||||||
Fones de ouvido | 1 × 3,5 mm para fones de ouvido | |||||||||||||
Potência | Uma tomada de 1 × 4,0 mm | |||||||||||||
Multimédia | Vídeo | Suporte para MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264, RV, etc. (suporte máximo 1080P) | ||||||||||||
Áudio | Suporte MP3, WMA, AAC e assim por diante | |||||||||||||
Imagem | JPEG, JPG | |||||||||||||
Outros parâmetros | teclado de mouse sem fio | Apoio | ||||||||||||
Presidente do Conselho | Lâmpadas de 2 × 2 W | |||||||||||||
Câmara | Câmera de pixels de 200W padrão (câmera de pixels de 500W opcional) | |||||||||||||
Língua do DSO | Operações de DSO em chinês, inglês, alemão, coreano, russo, francês, espanhol, árabe, etc. | |||||||||||||
Suporte de software | Aplicações de instalação gratuita (mapas, jogos, correio eletrónico, aplicações auto-desenvolvidas, etc.) | |||||||||||||
Anexo | Adaptador dos EUA, UE, Reino Unido e UA | Uma, especificações: 12V/2A | ||||||||||||
Parâmetro de área de trabalho | Um. | |||||||||||||
Montado na parede | Um. | |||||||||||||
Controle remoto | - Não, não. | |||||||||||||
Manual do utilizador | Um. | |||||||||||||
Placa de cobertura à prova de roubo | Um, (pode cobrir dispositivos de inserção, tais como disco U ou cartão SD, para evitar roubo) |
Pacote
Tamanho do corpo | Caixa de cores | 10pcs/cartão | ||||||
Duração | Largura | Espessura | Duração | Largura | Altura | Duração | Largura | Altura |
245 | 170 | 25 | 385 | 225 | 60 | 470 | 400 | 320 |
N.O. | 0.64kg | N.O. | 0.96kg | N.O. | 90,6 kg |
Unidade: mm
Desenho de contorno mecânico
Imagem do produto
Contacte-nos
Adoramos ouvir sobre os seus projetos, se tiver alguma pergunta, pode contactar-nos em Janco@saef.com.cn
Pessoa de Contato: Cologne Ke
Telefone: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419