Detalhes do produto:
|
Produto: | 8 " Android Smart Home Tablet | Resolução: | 1280x800 pontos |
---|---|---|---|
Brilho: | 300 cdm2 | Área de exibição: | 174×109 mm (16:10) |
CPU: | RK3566 | Ram: | 2 GB |
Rom: | 32 GB | Sistema: | Ósmio de Android 11 |
WIFI: | 802.11b/g/n | Multimédia: | Vídeo/Áudio/Foto |
Presidente do Conselho: | Lâmpadas de 2 × 2 W | Câmara: | Câmera de pixels de 200W padrão |
Adaptador: | Um, 12V/2A | POE: | Opcional |
Destacar: | 1280×800 Smart Home Tablet,Monitor Android de 8 polegadas,Android 11 Smart Home Tablet com sistema operacional |
Sobre este item SH808T-3566
Este tablet inteligente Android de 8 polegadas oferece uma resolução de 1280×800 e é alimentado pelo Rockchip rk3566.
A câmera e o microfone embutidos permitem chamadas de vídeo e comandos de voz.
A fonte de alimentação POE fornece uma maneira conveniente de alimentar o dispositivo. A luz LED RGB adiciona um toque de estilo.
O suporte montado na parede facilita a instalação em vários locais.
Exibição | Painel | Ecrã de alta definição de 8 polegadas totalmente ligado | ||||||||||||
Resolução | 1280×800 | |||||||||||||
Modo de exibição | Normalmente preto | |||||||||||||
Ângulo de visão | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
Luminância | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Contraste | 1000:1 | |||||||||||||
Escala do ecrã/área de exibição | 16:10/ Área de exibição: 174×109mm | |||||||||||||
Sistema | CPU | Rockchip rk3566 quad core A55 processador, clocked 1.8G | ||||||||||||
Memória RAM | 2 GB (4 GB opcional) | |||||||||||||
Memória interna | 32 GB | |||||||||||||
Sistema de operação | Sistema Android 11 | |||||||||||||
Ecrã táctil | Toque capacitivo de 10 pontos | |||||||||||||
Rede | WIFI e Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n e BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac e BT5.0) opcional] | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Protocolo Zigbee | opcional | |||||||||||||
Protocolo relativo à matéria | opcional | |||||||||||||
Interface | TF | Caixas de cartão TF | ||||||||||||
Tipo-C | USB2.0 suporta a funcionalidade OTG | |||||||||||||
RJ45 | Interface Ethernet (padrão de função POE IEEE802.3at,POE+, classe 4, 25,5W) | |||||||||||||
RS-485 | Comunicação com dispositivos RS485 | |||||||||||||
Jack de alimentação | Entrada de potência de CC | |||||||||||||
Jack de alimentação | Interfaces de fios de eléctrodos positivos e negativos de 12 V | |||||||||||||
Multimédia | Vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H.264VC-1, VP8, VP9, etc. | ||||||||||||
Áudio | MP3/WMA/AAC, etc. | |||||||||||||
Imagem | JPEG | |||||||||||||
Outros parâmetros | Microfone | Dois microfones | ||||||||||||
Presidente do Conselho | 2×2W BOX chamber horn | |||||||||||||
Faixa de luz LED | RGB | |||||||||||||
Câmara | 2MP numa perspectiva convencional | |||||||||||||
Temperatura de trabalho | 0 a 50 graus | |||||||||||||
Língua do DSO | Multilíngue | |||||||||||||
Certificados | 3C, FCC, CE, ROHS, etc. |
Tamanho do corpo | Caixa de cores | 20pcs/cartão | ||||||
Duração | Largura | Espessura | Duração | Largura | Altura | Duração | Largura | Altura |
199 | 124 | 12 | 240 | 155 | 55 | 570 | 250 | 330 |
N.O. | 0.45 kg | N.O. | 0.57kg | N.O. | 12.4 kg |
Unidade: mm
Desenho de contorno mecânico
Detalhes do produto
Contacte-nos
Adoramos ouvir sobre os seus projetos, se tiver alguma pergunta, pode contactar-nos em Janco@saef.com.cn
Pessoa de Contato: Cologne Ke
Telefone: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419