Detalhes do produto:
|
Produto: | 15Ecrã de toque Android de.6 polegadas | Resolução: | 1920×1080 |
---|---|---|---|
Brilho: | 350 cdm2 | Área de exibição: | 16:9, 344,16 × 193,6 mm |
CPU: | Rockchip RK3288 | Ram: | 2 GB |
Rom: | 16GB | sistema: | Android 6.0/7/1/8/1/9/10 |
WIFI: | 802.11b/g/n | Rede: | WIFI/Ethernet/Bluetooth/3G/4G/microfone |
Interface: | TF/USB/RJ45/Earphone/Power/HD fora | Multimédia: | Vídeo/Áudio/Foto |
Presidente do Conselho: | Lâmpadas de 2 × 2 W | Câmara: | Câmera de pixels de 200W padrão |
Software: | Aplicações de instalação gratuitas | Adaptador: | DC-In 12V/2A |
Manual do utilizador: | Um | POE: | Opcional |
Destacar: | Android 9.0 Ecrã de Toque,15Ecrã de toque Android de.6 polegadas,Display de tela sensível ao toque Android com porta Rj45 |
15.6 polegadas KR3288 Android touch screen Display Introdução do produto
Exibição | Ecrã | 15.6 polegadas FULL HD tela IPS | ||||||||||||
Resolução | 1920×1080 | |||||||||||||
Brilho | 350 cdm2 | |||||||||||||
Contraste | 1000:1 | |||||||||||||
Escala do ecrã/área de exibição | 16:9/ Área de exibição:344×194mm | |||||||||||||
Configuração | CPU | Rockchip RK3568 processador quad-core A55, clocked 2.0GHz | ||||||||||||
Memória RAM | 2 GB | |||||||||||||
ROM | 16 GB | |||||||||||||
Sistema | Android6.0/7.1/8.1/9.0/10sistema | |||||||||||||
Rede | WIFI | 802.11b/g/n/ac | ||||||||||||
Ethernet | Suporta ligação à interface de rede RJ45 | |||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
3G/4G | Suporte ao dongle USB 3G/4G externo | |||||||||||||
POE incorporado | Opcional | |||||||||||||
Bateria incorporada | Opcional | |||||||||||||
- Jack. - Não. | TF | 1 x slots de cartão TF (suporte máximo 32 GB) | ||||||||||||
USB 2.0 | 1×USB 2.0 interface (suporte U disco, mouse, teclado, impressora etc) | |||||||||||||
USB 3.0 | Interface 1×USB 3.0 | |||||||||||||
RJ45 | 1xRJ45 | |||||||||||||
Fones de ouvido | 1 × 3,5 mm para fones de ouvido | |||||||||||||
Saída HDMI | 1xHDMI fora | |||||||||||||
Potência | 1 × 5,5 × 2,1 mm tomada de corrente contínua | |||||||||||||
Multimédia | Vídeo | Suporte para MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264, RV, etc. (suporte máximo 1080P) | ||||||||||||
Áudio | Suporte MP3, WMA, AAC e assim por diante | |||||||||||||
Imagem | JPEG, JPG | |||||||||||||
Outros parâmetros | teclado de mouse sem fio | Apoio | ||||||||||||
Presidente do Conselho | Lâmpadas de 2 × 2 W | |||||||||||||
Câmara | Câmera de pixels de 200W padrão (câmera de pixels de 500W opcional) | |||||||||||||
Língua do DSO | Operações de DSO em chinês, inglês, alemão, coreano, russo, francês, espanhol, árabe, etc. | |||||||||||||
Suporte de software | Aplicações de instalação gratuita (mapas, jogos, correio eletrónico, aplicações auto-desenvolvidas, etc.) | |||||||||||||
Anexo | Adaptador | Uma, especificações: 12V/2A | ||||||||||||
Parâmetro de área de trabalho | Um. | |||||||||||||
Controle remoto | Opcional | |||||||||||||
Manual do utilizador | Um. | |||||||||||||
Placa de cobertura à prova de roubo | Um, (pode cobrir dispositivos de inserção, tais como disco U ou cartão SD, para evitar roubo) |
Tamanho do corpo | Caixa de cores | 10pcs/cartão | ||||||
Duração | Largura | Espessura | Duração | Largura | Altura | Duração | Largura | Altura |
391 | 240 | 30 | 440 | 350 | 76 | 445 | 400 | 730 |
N.W: 1,5 kg | N.W: 2,18 kg | G.W.:220,8 kg |
Pessoa de Contato: Cologne Ke
Telefone: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419