Detalhes do produto:
|
Produto: | 5 polegadas IPS TFT com CTP | Resolução: | 720 x 1280 pontos |
---|---|---|---|
Interface: | Mipi | Ecrã táctil: | Pcap |
Direção de visualização: | IPS Todos os ângulos de visão | Estrutura do PCAP: | GFF |
Controlador do LCD: | ST7703 | Controlador CTP: | GT911 |
Dimensão do vidro de tampa: | Personalizável | Número de pin: | 30 pinos |
Conexão: | ZIF FPC | Luminância de superfície: | 350 cd/m2 (nits) |
Duração de vida do LED: | 40,000 horas | Conformidade: | Compatível com o REACH & RoHS |
Destacar: | Display TFT de 5 polegadas,GT911 Ecrã táctil capacitivo,Display TFT IPS em visão completa |
5 polegadas capacitivo touchscreen TFT LCD Introdução do produto
Características
Ponto | Especificações | Unidade |
Tamanho da tela | 5.0 | polegada |
Número de pixels | 720RGB ((H) x 1280 ((V) | Pixeis |
Área de exibição | 62.10 ((H) x110.40 ((V) | mm |
Pitch de pixels | 0.0945 ((H) x0.0945 ((V) | mm |
Dimensão de contorno | 78.56x135.65x2.95 | mm |
Disposição de pixels | Faixa Vertical RGB | - O quê? |
Modo de exibição | Normalmente preto. | - O quê? |
Direção de visão | Todos | - O quê? |
Mostrar cor | 262K | - O quê? |
Luminância ((cd/m2) | 350 | nit |
Relação de contraste | 800:1 | - O quê? |
Interface | MIPI | |
Iluminação de fundo | Tipo de luz lateral LED | - O quê? |
IC LCM | ST7703 | |
IC CTP | GT911 | |
Temperatura de operação | -20 ~ 70 | °C |
Temperatura de armazenamento | -30~80 | °C |
Desenho de contorno
Interface Pin definição
Não. | Símbolo | Função |
1 | NC | NC |
2 | LEDK | Luz traseira LED (cátodo) |
3 | NC | NC |
4 | LEDA | Luz traseira LED ((Anodo) |
5 | NC | NC |
6 | GND | Terra |
7 | MIPI_D0N | Dados diferenciais MIPI DSI |
8 | MIPI_D0P | Dados diferenciais MIPI DSI |
9 | GND | Terra |
10 | MIPI D1N | Dados diferenciais MIPI DSI |
11 | MIPI D1P | Dados diferenciais MIPI DSI |
12 | GND | Terra |
13 | MIPI_CLN | Relógio diferencial MIPI DSI |
14 | MIPI_CLP | Relógio diferencial MIPI DSI |
15 | GND | Terra |
16 | MIPI D2N | Dados diferenciais MIPI DSI |
17 | MIPI D2P | Dados diferenciais MIPI DSI |
18 | GND | Terra |
19 | MIPI_D3N | Dados diferenciais MIPI DSI |
20 | MIPI_D3P | Dados diferenciais MIPI DSI |
21 a 22 | GND | Terra |
23 | NC | NC |
24 | GND | Terra |
25 | TE | Sinal de sincronização de quadros |
26 | Reinicialização | entrada de redefinição externa |
27 | Capacidade de carga | Fornecimento de energia 1,8 V |
28 | VDD ((2,8V) | Fornecimento de energia 2,8 V |
29 a 30 | GND | Terra |
Definição do PIN CTP
1 | RST | Reinicie a tela sensível ao toque |
2 | SDA | Sinais de dados do ecrã táctil |
3 | SCL | Sinal de relógio do ecrã táctil |
4 | INT | Sinal de interrupção do ecrã táctil |
5 | VDD ((2,8V) | Fornecimento de energia 2,8 V |
6 | GND | Terra |
Especificação óptica
Ponto | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade | |
Luminância branca (centro) | Lv |
Θ=0 Normal Observação Ângulo IBL=40mA |
- Não. | 350 | - Não. | cd/m2 | |
Tempo de resposta | Tr+Tf | - Não. | 10 | 15 | ms | ||
Relação de contraste | CR | 640 | 800 | - Não. | - Não. | ||
Cores Cromaticidade (CIE1931) |
Branco | Wx | 0.283 | 0.303 | 0.323 | ||
Wy. | 0.303 | 0.323 | 0.343 | ||||
Ângulo de visão |
Hor |
O L |
CR≥10 |
- Não. | 80 | - Não. | |
ΘR | - Não. | 80 | - Não. | ||||
Ver |
OU | - Não. | 80 | - Não. | |||
ΘD | - Não. | 80 | - Não. | ||||
Uniformidade do brilho | Média | Θ=0 | 80 | 90 | - Não. | % | |
Gamut de cores | NTSC | Θ=0 | - Não. | 70 | - Não. | % | |
Direção de visão óptica | Todos |
Características do TFT LCD
Ponto | Símbolo | Minha. | Tipo. | Max. - O quê? | Unidade |
Tensão de alimentação analógica | VDD | 2.4 | 2.8 | 3.3 | V |
Tensão de alimentação digital | VDDI | 1.65 | 1.8 | 3.3 | |
Tensão do sinal de entrada | VIH | 0.7VDDI | - | VDDI | V |
VIL | GND | - | 0.3VDDI | V |
Características da luz de fundo
Ponto | Símbolo | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
Corrente de LED | II | - | 30 | 40 | mA |
Voltagem LED | VL | - | 16.8 | 19.2 | V |
Tempo de vida útil do LED em funcionamento | Horário | - | 20000 | 40000 | Horário |
Imagem do produto
Instalações e certificados
Palavra-chave de pesquisa: tft 5, tft 5", 5 tft lcd, 5" tft lcd, 5" tft lcd, tft lcd 5, 5 tft display, 5" tft display, 5" tft display, tft display 5, tft display 5", 5" tft screen, 5" tft screenEcrã TFT de 5 polegadas, TFT ecrã 5, TFT ecrã 5 polegadas, TFT ecrã 5 ", 5 " polegadas TFT, 5" polegadas TFT LCD, 5" polegadas TFT ecrã LCD, 5" TFT ecrã, 5" TFT ecrã, 5 ′′ polegadas TFT ecrã LCD, tft ecrã LCD 5 ′′, HD 5 polegadas LCD, ILI9881 LCD,LCD 720x1280.
Contacte-nos
Adoramos ouvir sobre os seus projetos, se tiver alguma pergunta, pode contactar-nos em sales2@saef.com.cn
Pessoa de Contato: Cologne Ke
Telefone: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419