|
Detalhes do produto:
|
| Produto: | 10.1" Android Multi-touch Display | Resolução: | 1280x800 pontos |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 300 cdm2 | Área de exibição: | 215 × 135 mm (16:10) |
| Processador: | RK3566 | Memória RAM: | 2 GB |
| ROM: | 16GB | Sistema: | Ósmio de Android 11 |
| Wifi: | 802.11b/g/n | Multimédia: | Vídeo/Áudio/Foto |
| Presidente do Conselho: | Lâmpadas de 2 × 2 W | Câmara: | Câmera de pixels de 200W padrão |
| Adaptador: | Um, 12V/2A | POE: | Opcional |
| Destacar: | Display de publicidade Android montado na parede,Display de publicidade Android de 10 polegadas,Monitor LCD com porta RJ45 |
||
Sobre este item, número de modelo X101T-3566
O display de publicidade Android multi-touch de 10 polegadas montado na parede com uma resolução de 1280x800 é uma escolha ideal para exibição comercial e disseminação de informações públicas.As características deste monitor são as seguintes::
Função POE:Suporta Power over Ethernet (POE), transmitindo dados e energia através de um único cabo Ethernet, simplificando os requisitos de fiação.
Porta RJ45:Fornece interface Ethernet RJ45, suporta conexão de rede com fio e garante transmissão estável de dados.
Instalação de parede:Concebido para instalação em parede, adequado para exibição de publicidade ou informação em centros comerciais, hotéis, escritórios e outros locais.
Cenários de aplicação:Adequado para vários ambientes comerciais, tais como sinalização digital, reprodução de publicidade, anúncios de informação, aplicações interativas, etc.
Durabilidade:Adopção de um projeto de qualidade industrial para garantir uma operação estável em vários ambientes.
Escalabilidade:Fornece múltiplas interfaces, como USB, HDMI, etc., para fácil conexão com dispositivos externos.
Este monitor de exibição de publicidade multi-toque Android fornece aos usuários uma solução de exibição comercial multifuncional com sua tela de alta definição, multi-toque e poderosos recursos de rede.
Características
| Exibição | Painel | 10.1" tela de visão completa de alta definição | ||||||||||||
| Resolução | 1280×800 (1920x1200 opcional) | |||||||||||||
| Ângulo de visão | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
| Brilho | 300 cd/m2 (500 cd/m2 opcionais) | |||||||||||||
| Contraste | 1000:1 | |||||||||||||
| Escala do ecrã/área de exibição | 16:10/ Área de exibição: 215×134mm | |||||||||||||
| Sistema | CPU | Rockchip RK3566 Quad Core 64 bits Cortex-A55 | ||||||||||||
| Memória RAM | 2 GB (4 GB opcional) | |||||||||||||
| Memória interna | 16 GB (32 GB opcional) | |||||||||||||
| Sistema de operação | Android 11 | |||||||||||||
| Ecrã táctil | Toque capacitivo de 10 pontos | |||||||||||||
| Rede | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
| Bluetooth | BT 5.2 | |||||||||||||
| Rede celular 4G/5G | Opcional | |||||||||||||
| Interface | S.D. | 1 x slots para cartões SD | ||||||||||||
| USB tipo C | 1×USB OTG (através dele para depurar a máquina, escovar o programa do sistema) | |||||||||||||
| USB 2.0 | Interface 2×USB 2.0 (suporte para disco U, mouse, teclado, impressora, etc.) | |||||||||||||
| USB 3.0 | 1×USB 3.0 interface (suporte U disco, mouse, teclado, impressora etc) | |||||||||||||
| RJ45 | Interface de rede 1×RJ45 | |||||||||||||
| Fones de ouvido | 1 × 3,5 mm para fones de ouvido | |||||||||||||
| Potência | Uma tomada de 1 × 4,0 mm | |||||||||||||
| Multimédia | Vídeo | Suporte para MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264, RV, etc. (suporte máximo 1080P) | ||||||||||||
| Áudio | Suporte MP3, WMA, AAC e assim por diante | |||||||||||||
| Imagem | JPEG, JPG | |||||||||||||
| Outros parâmetros | Microfone | Um microfone | ||||||||||||
| Presidente do Conselho | Lâmpadas de 2 × 2 W | |||||||||||||
| Câmara | Câmera de pixels de 2.0MP padrão | |||||||||||||
| Temperatura de trabalho | 0 a 50 graus | |||||||||||||
| Língua do DSO | Multilíngue | |||||||||||||
| Certificados | 3C, FCC, CE, ROHS, etc. | |||||||||||||
Embalagem:
| Tamanho do corpo | Caixa de cores | 10pcs/cartão | ||||||
| Duração | Largura | Espessura | Duração | Largura | Altura | Duração | Largura | Altura |
| 245 | 170 | 25 | 385 | 225 | 60 | 470 | 400 | 320 |
| N.O. | 0.64kg | N.O. | 0.96kg | N.O. | 100,6 kg | |||
Unidade: mm
Desenho de contorno
![]()
Imagem do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Cologne Ke
Telefone: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419