Detalhes do produto:
|
Produto: | 1Ecrã OLED de 54 polegadas | Resolução: | Resolução de 128x64 pontos |
---|---|---|---|
Modo de exibição: | Display de matriz passiva | interface: | I2C / IIC |
Óptica: | Todos os ângulos de vista | Esboço Dim.: | 42.88 ((L) x38.04 ((W) x3.1 ((T) |
Área ativa: | 35.04 ((L) x 17.51 ((W) | Pitch de pixel: | 0.274 x 0.274 |
Método de condução: | 1/64 Ciclo de trabalho | Temperatura de funcionamento: | -40°C a +80°C |
Temperatura de armazenamento.: | -40°C a +85°C | IC do condutor: | CH1116G ou equivalente |
Número de pin: | 4 Pins de cabeçalho | Conformidade: | Compatível com o REACH & RoHS |
Destacar: | Exibição OLED 128X64,Display OLED CH1116,1Display OLED de 54 polegadas |
Atualize seus projetos com o nosso display OLED de 1,54 polegadasSFOM154JY4-12864WB-02Esta versátil tela OLED está equipada com uma interface I2C e alimentada pelo controlador CH1116 confiável,tornando-o uma escolha ideal para várias aplicações, desde eletrônicos DIY até dispositivos profissionais.
Características principais:
Aplicações versáteis:
Perfeito para uma variedade de usos, incluindo dispositivos inteligentes, equipamentos médicos, aplicações IoT e robótica.
Por que escolher o nosso display OLED?
O nosso ecrã OLED de 1,54 polegadas combina tecnologia avançada com facilidade de integração.Esta tela oferece fiabilidade e desempenho.
Ordenar o seu estoque de fábrica 1,54 polegadas OLED display deSFOM154JY4-12864WB-02hoje e traga seus projetos para a vida com visuais deslumbrantes e tecnologia confiável!
Dimensões mecânicas
Definição do pin de interface
Número PIN. | Símbolo | Descrição |
1 | GND |
Base do Circuito Lógico Este é um alfinete de terra. |
2 | CCC |
Fornecimento de energia para OLED Este é um pin de alimentação de tensão. |
3 | SCL | A entrada de relógio em série SCL |
4 | SDA | A entrada de dados em série SDA |
Classificações máximas absolutas
Parâmetro | Símbolo | Min. | Max. | Unidade |
Tensão de alimentação para exibição | CCC | 3 | 5 | V |
Voltagem de alimentação para lógica | SCL/SDA/RES/DC/CS | 1.65 | 3.3 | V |
Temperatura de funcionamento | TOP | - 40 | 80 | .C |
Temperatura de armazenamento | TSTG | - 40 | 85 | .C |
Tempo de vida útil (120 cd/m2) | 12,000 | - | Horário | |
Tempo de vida útil (80 cd/m2) | 15,000 | - | Horário | |
Tempo de vida útil (60 cd/m2) | 25,000 | - | Horário |
Características ópticas
Características | Símbolo | Condições | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
Brilho | Lbr | Nota 5 | 100 | 120 | - | cd/m2 |
C.I.E. | (x) (y) | CIE 1931 | 0.120.22 | 0.160.26 | 0.200.39 | |
Contraste do quarto escuro | CR | - | >10000:1 | - | ||
Ângulo de visão | - | Grátis | - | grau |
Características de CC
Características | Símbolo | Condições | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
Voltagem de alimentação para lógica | VDD | 1.65 | 2.8 | 3.3 | V | |
Tensão de alimentação para exibição | CCC |
Nota 5 (Disponibilizar DC/DC interno) |
12 | 12.5 | 13 | V |
Input de alto nível | VIH | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0.8xVDD | - | VDD | V |
Input de baixo nível | VIL | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0 | - | 0.2xVDD | V |
Produção de alto nível | VOH | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0.9xVDD | - | VDD | V |
Produção de baixo nível | VOL | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0 | - | 0.1xVDD | V |
Corrente de funcionamento para VDD | IDD | - | 180 | 300 | uA | |
Corrente de funcionamento para VCC | CPI | Nota 7 | - | 35.6 | 44.5 | mA |
Corrente de modo de repouso para VDD | IDD, SONHOR | - | 1 | 5 | uA | |
Corrente de modo de repouso para VCC | ICC, SLEEP | - | 2 | 10 | uA |
Imagem do produto
Pessoa de Contato: Cologne Ke
Telefone: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419